• Payment Upon Delivery (GTA)
• Same Day Free Delivery (GTA)
• 100% Brand New Top Quality Products in Market
• built to meet OEM specifications
• One Year Warranty
• 14 Day Return / Money Back
• Not Rebuild
• No Core Charge
• No Remanufactured
• All units tested before shipping
| Type | Brand | Model | Year | Engine Size |
|---|---|---|---|---|
| Agriculture Vehicles | CLAAS | Consul | 1977 | Ford 2712E |
| Agriculture Vehicles | CLAAS | Consul | 1977 | MB OM314 |
| Agriculture Vehicles | CLAAS | Consul | 1977 | Perkins 4-236 |
| Agriculture Vehicles | CLAAS | Consul | 1978 | Ford 2712E |
| Agriculture Vehicles | CLAAS | Consul | 1978 | MB OM314 |
| Agriculture Vehicles | CLAAS | Consul | 1978 | Perkins 4-236 |
| Agriculture Vehicles | CLAAS | Consul | 1979 | Ford 2712E |
| Agriculture Vehicles | CLAAS | Consul | 1979 | MB OM314 |
| Agriculture Vehicles | CLAAS | Consul | 1979 | Perkins 4-236 |
| Agriculture Vehicles | CLAAS | Consul | 1980 | Ford 2712E |
| Agriculture Vehicles | CLAAS | Consul | 1980 | MB OM314 |
| Agriculture Vehicles | CLAAS | Consul | 1980 | Perkins 4-236 |
| Agriculture Vehicles | CLAAS | Consul | 1981 | Ford 2712E |
| Agriculture Vehicles | CLAAS | Consul | 1981 | MB OM314 |
| Agriculture Vehicles | CLAAS | Consul | 1981 | Perkins 4-236 |
| Agriculture Vehicles | CLAAS | Consul | 1982 | Ford 2712E |
| Agriculture Vehicles | CLAAS | Consul | 1982 | MB OM314 |
| Agriculture Vehicles | CLAAS | Consul | 1982 | Perkins 4-236 |
| Agriculture Vehicles | CLAAS | Consul | 1983 | Ford 2712E |
| Agriculture Vehicles | CLAAS | Consul | 1983 | MB OM314 |
| Agriculture Vehicles | CLAAS | Consul | 1983 | Perkins 4-236 |
| Agriculture Vehicles | CLAAS | Consul | 1984 | Ford 2712E |
| Agriculture Vehicles | CLAAS | Consul | 1984 | MB OM314 |
| Agriculture Vehicles | CLAAS | Consul | 1984 | Perkins 4-236 |
| Agriculture Vehicles | CLAAS | Consul | 1985 | Ford 2712E |
| Agriculture Vehicles | CLAAS | Consul | 1985 | MB OM314 |
| Agriculture Vehicles | CLAAS | Consul | 1985 | Perkins 4-236 |
| Agriculture Vehicles | CLAAS | Consul | 1986 | Ford 2712E |
| Agriculture Vehicles | CLAAS | Consul | 1986 | MB OM314 |
| Agriculture Vehicles | CLAAS | Consul | 1986 | Perkins 4-236 |
| Agriculture Vehicles | CLAAS | Consul | 1987 | Ford 2712E |
| Agriculture Vehicles | CLAAS | Consul | 1987 | MB OM314 |
| Agriculture Vehicles | CLAAS | Consul | 1987 | Perkins 4-236 |
| Agriculture Vehicles | CLAAS | Consul | 1988 | Ford 2712E |
| Agriculture Vehicles | CLAAS | Consul | 1988 | MB OM314 |
| Agriculture Vehicles | CLAAS | Consul | 1988 | Perkins 4-236 |
| Agriculture Vehicles | CLAAS | Consul | 1989 | Ford 2712E |
| Agriculture Vehicles | CLAAS | Consul | 1989 | MB OM314 |
| Agriculture Vehicles | CLAAS | Consul | 1989 | Perkins 4-236 |
| Agriculture Vehicles | CLAAS | Consul | 1990 | Ford 2712E |
| Agriculture Vehicles | CLAAS | Consul | 1990 | MB OM314 |
| Agriculture Vehicles | CLAAS | Consul | 1990 | Perkins 4-236 |
| Agriculture Vehicles | CLAAS | Consul | 1991 | Ford 2712E |
| Agriculture Vehicles | CLAAS | Consul | 1991 | MB OM314 |
| Agriculture Vehicles | CLAAS | Consul | 1991 | Perkins 4-236 |
| Agriculture Vehicles | CLAAS | Consul | 1992 | Ford 2712E |
| Agriculture Vehicles | CLAAS | Consul | 1992 | MB OM314 |
| Agriculture Vehicles | CLAAS | Consul | 1992 | Perkins 4-236 |
| Agriculture Vehicles | CLAAS | Consul | 1993 | Ford 2712E |
| Agriculture Vehicles | CLAAS | Consul | 1993 | MB OM314 |
| Agriculture Vehicles | CLAAS | Consul | 1993 | Perkins 4-236 |
| Agriculture Vehicles | CLAAS | Dominator 56 | 1979 | Perkins 4-236 |
| Agriculture Vehicles | CLAAS | Dominator 56 | 1980 | Perkins 4-236 |
| Agriculture Vehicles | CLAAS | Dominator 56 | 1981 | Perkins 4-236 |
| Agriculture Vehicles | CLAAS | Dominator 56 | 1982 | Perkins 4-236 |
| Agriculture Vehicles | CLAAS | Dominator 56 | 1983 | Perkins 4-236 |
| Agriculture Vehicles | CLAAS | Dominator 56 | 1984 | Perkins 4-236 |
| Agriculture Vehicles | CLAAS | Dominator 56 | 1985 | Perkins 4-236 |
| Agriculture Vehicles | CLAAS | Dominator 56 | 1986 | Perkins 4-236 |
| Agriculture Vehicles | CLAAS | Dominator 56 | 1987 | Perkins 4-236 |
| Agriculture Vehicles | CLAAS | Dominator 56 | 1988 | Perkins 4-236 |
| Agriculture Vehicles | CLAAS | Dominator 56 | 1989 | Perkins 4-236 |
| Agriculture Vehicles | CLAAS | Dominator 56 | 1990 | Perkins 4-236 |
| Agriculture Vehicles | CLAAS | Dominator 56 | 1991 | Perkins 4-236 |
| Agriculture Vehicles | CLAAS | Dominator 56 | 1992 | Perkins 4-236 |
| Agriculture Vehicles | CLAAS | Dominator 56 | 1993 | Perkins 4-236 |
| Agriculture Vehicles | CLAAS | Dominator 66 | 1980 | Perkins 6-354 |
| Agriculture Vehicles | CLAAS | Dominator 66 | 1981 | Perkins 6-354 |
| Agriculture Vehicles | CLAAS | Dominator 66 | 1982 | Perkins 6-354 |
| Agriculture Vehicles | CLAAS | Dominator 66 | 1983 | Perkins 6-354 |
| Agriculture Vehicles | CLAAS | Dominator 66 | 1984 | Perkins 6-354 |
| Agriculture Vehicles | CLAAS | Dominator 66 | 1985 | Perkins 6-354 |
| Agriculture Vehicles | CLAAS | Dominator 66 | 1986 | Perkins 6-354 |
| Agriculture Vehicles | CLAAS | Dominator 66 | 1987 | Perkins 6-354 |
| Agriculture Vehicles | CLAAS | Dominator 66 | 1988 | Perkins 6-354 |
| Agriculture Vehicles | CLAAS | Dominator 66 | 1989 | Perkins 6-354 |
| Agriculture Vehicles | CLAAS | Dominator 66 | 1990 | Perkins 6-354 |
| Agriculture Vehicles | CLAAS | Dominator 66 | 1991 | Perkins 6-354 |
| Agriculture Vehicles | CLAAS | Dominator 66 | 1992 | Perkins 6-354 |
| Agriculture Vehicles | CLAAS | Dominator 66 | 1993 | Perkins 6-354 |
| Agriculture Vehicles | CLAAS | Mercator 50 | 1977 | Ford 2712E |
| Agriculture Vehicles | CLAAS | Mercator 50 | 1977 | MB OM314 |
| Agriculture Vehicles | CLAAS | Mercator 50 | 1978 | Ford 2712E |
| Agriculture Vehicles | CLAAS | Mercator 50 | 1978 | MB OM314 |
| Agriculture Vehicles | CLAAS | Mercator 50 | 1979 | Ford 2712E |
| Agriculture Vehicles | CLAAS | Mercator 50 | 1980 | Ford 2712E |
| Agriculture Vehicles | CLAAS | Mercator 50 | 1981 | Ford 2712E |
| Agriculture Vehicles | CLAAS | Mercator 60 | 1977 | F6L912 |
| Agriculture Vehicles | CLAAS | Mercator 60 | 1977 | Ford 2715E |
| Agriculture Vehicles | CLAAS | Mercator 60 | 1977 | MB OM352 |
| Agriculture Vehicles | CLAAS | Mercator 60 | 1977 | Perkins 6-354 |
| Agriculture Vehicles | CLAAS | Mercator 60 | 1978 | F6L912 |
| Agriculture Vehicles | CLAAS | Mercator 60 | 1978 | Ford 2715E |
| Agriculture Vehicles | CLAAS | Mercator 60 | 1978 | MB OM352 |
| Agriculture Vehicles | CLAAS | Mercator 60 | 1978 | Perkins 6-354 |
| Agriculture Vehicles | CLAAS | Mercator 60 | 1979 | F6L912 |
| Agriculture Vehicles | CLAAS | Mercator 60 | 1979 | Ford 2715E |
| Agriculture Vehicles | CLAAS | Mercator 60 | 1979 | MB OM352 |
| Agriculture Vehicles | CLAAS | Mercator 60 | 1979 | Perkins 6-354 |
| Agriculture Vehicles | CLAAS | Mercator 60 | 1980 | F6L912 |
| Agriculture Vehicles | CLAAS | Mercator 60 | 1980 | Ford 2715E |
| Agriculture Vehicles | CLAAS | Mercator 60 | 1980 | MB OM352 |
| Agriculture Vehicles | CLAAS | Mercator 60 | 1980 | Perkins 6-354 |
| Agriculture Vehicles | CLAAS | Mercator 60 | 1981 | F6L912 |
| Agriculture Vehicles | CLAAS | Mercator 60 | 1981 | Ford 2715E |
| Agriculture Vehicles | CLAAS | Mercator 60 | 1981 | MB OM352 |
| Agriculture Vehicles | CLAAS | Mercator 60 | 1981 | Perkins 6-354 |
| Agriculture Vehicles | CLAAS | Mercator 60 | 1982 | F6L912 |
| Agriculture Vehicles | CLAAS | Mercator 60 | 1982 | MB OM352 |
| Agriculture Vehicles | CLAAS | Mercator 60 | 1982 | Perkins 6-354 |
| Agriculture Vehicles | CLAAS | Mercator 60 | 1983 | F6L912 |
| Agriculture Vehicles | CLAAS | Mercator 60 | 1983 | MB OM352 |
| Agriculture Vehicles | CLAAS | Mercator 60 | 1983 | Perkins 6-354 |
| Agriculture Vehicles | CLAAS | Mercator 60 | 1984 | F6L912 |
| Agriculture Vehicles | CLAAS | Mercator 60 | 1984 | MB OM352 |
| Agriculture Vehicles | CLAAS | Mercator 60 | 1984 | Perkins 6-354 |
| Agriculture Vehicles | CLAAS | Mercator 60 | 1985 | F6L912 |
| Agriculture Vehicles | CLAAS | Mercator 60 | 1985 | MB OM352 |
| Agriculture Vehicles | CLAAS | Mercator 60 | 1985 | Perkins 6-354 |
| Agriculture Vehicles | CLAAS | Mercator 60 | 1986 | F6L912 |
| Agriculture Vehicles | CLAAS | Mercator 60 | 1986 | MB OM352 |
| Agriculture Vehicles | CLAAS | Mercator 60 | 1986 | Perkins 6-354 |
| Agriculture Vehicles | CLAAS | Mercator 60 | 1987 | F6L912 |
| Agriculture Vehicles | CLAAS | Mercator 60 | 1987 | MB OM352 |
| Agriculture Vehicles | CLAAS | Mercator 60 | 1987 | Perkins 6-354 |
| Agriculture Vehicles | CLAAS | Mercator 60 | 1988 | F6L912 |
| Agriculture Vehicles | CLAAS | Mercator 60 | 1988 | MB OM352 |
| Agriculture Vehicles | CLAAS | Mercator 60 | 1988 | Perkins 6-354 |
| Agriculture Vehicles | CLAAS | Mercator 60 | 1989 | F6L912 |
| Agriculture Vehicles | CLAAS | Mercator 60 | 1989 | MB OM352 |
| Agriculture Vehicles | CLAAS | Mercator 60 | 1989 | Perkins 6-354 |
| Agriculture Vehicles | CLAAS | Mercator 60 | 1990 | F6L912 |
| Agriculture Vehicles | CLAAS | Mercator 60 | 1990 | MB OM352 |
| Agriculture Vehicles | CLAAS | Mercator 60 | 1990 | Perkins 6-354 |
| Agriculture Vehicles | CLAAS | Mercator 60 | 1991 | F6L912 |
| Agriculture Vehicles | CLAAS | Mercator 60 | 1991 | MB OM352 |
| Agriculture Vehicles | CLAAS | Mercator 60 | 1991 | Perkins 6-354 |
| Agriculture Vehicles | CLAAS | Mercator 60 | 1992 | F6L912 |
| Agriculture Vehicles | CLAAS | Mercator 60 | 1992 | MB OM352 |
| Agriculture Vehicles | CLAAS | Mercator 60 | 1992 | Perkins 6-354 |
| Agriculture Vehicles | CLAAS | Mercator 60 | 1993 | F6L912 |
| Agriculture Vehicles | CLAAS | Mercator 60 | 1993 | MB OM352 |
| Agriculture Vehicles | CLAAS | Mercator 60 | 1993 | Perkins 6-354 |
| Agriculture Vehicles | CLAAS | Mercator 75 | 1977 | Ford 2715E |
| Agriculture Vehicles | CLAAS | Mercator 75 | 1977 | MB OM352 |
| Agriculture Vehicles | CLAAS | Mercator 75 | 1977 | Perkins 6-354 |
| Agriculture Vehicles | CLAAS | Mercator 75 | 1978 | Ford 2715E |
| Agriculture Vehicles | CLAAS | Mercator 75 | 1978 | MB OM352 |
| Agriculture Vehicles | CLAAS | Mercator 75 | 1978 | Perkins 6-354 |
| Agriculture Vehicles | CLAAS | Mercator 75 | 1979 | Ford 2715E |
| Agriculture Vehicles | CLAAS | Mercator 75 | 1979 | MB OM352 |
| Agriculture Vehicles | CLAAS | Mercator 75 | 1979 | Perkins 6-354 |
| Agriculture Vehicles | CLAAS | Mercator 75 | 1980 | Ford 2715E |
| Agriculture Vehicles | CLAAS | Mercator 75 | 1980 | MB OM352 |
| Agriculture Vehicles | CLAAS | Mercator 75 | 1980 | Perkins 6-354 |
| Agriculture Vehicles | CLAAS | Mercator 75 | 1981 | Ford 2715E |
| Agriculture Vehicles | CLAAS | Mercator 75 | 1981 | MB OM352 |
| Agriculture Vehicles | CLAAS | Mercator 75 | 1981 | Perkins 6-354 |
| Agriculture Vehicles | CLAAS | Mercator 75 | 1982 | Ford 2715E |
| Agriculture Vehicles | CLAAS | Mercator 75 | 1982 | MB OM352 |
| Agriculture Vehicles | CLAAS | Mercator 75 | 1982 | Perkins 6-354 |
| Agriculture Vehicles | CLAAS | Mercator 75 | 1983 | MB OM352 |
| Agriculture Vehicles | CLAAS | Mercator 75 | 1983 | Perkins 6-354 |
| Agriculture Vehicles | CLAAS | Mercator 75 | 1984 | MB OM352 |
| Agriculture Vehicles | CLAAS | Mercator 75 | 1984 | Perkins 6-354 |
| Agriculture Vehicles | CLAAS | Mercator 75 | 1985 | MB OM352 |
| Agriculture Vehicles | CLAAS | Mercator 75 | 1985 | Perkins 6-354 |
| Agriculture Vehicles | CLAAS | Mercator 75 | 1986 | MB OM352 |
| Agriculture Vehicles | CLAAS | Mercator 75 | 1986 | Perkins 6-354 |
| Agriculture Vehicles | CLAAS | Mercator 75 | 1987 | MB OM352 |
| Agriculture Vehicles | CLAAS | Mercator 75 | 1987 | Perkins 6-354 |
| Agriculture Vehicles | CLAAS | Mercator 75 | 1988 | MB OM352 |
| Agriculture Vehicles | CLAAS | Mercator 75 | 1988 | Perkins 6-354 |
| Agriculture Vehicles | CLAAS | Mercator 75 | 1989 | MB OM352 |
| Agriculture Vehicles | CLAAS | Mercator 75 | 1989 | Perkins 6-354 |
| Agriculture Vehicles | CLAAS | Mercator 75 | 1990 | MB OM352 |
| Agriculture Vehicles | CLAAS | Mercator 75 | 1990 | Perkins 6-354 |
| Agriculture Vehicles | CLAAS | Mercator 75 | 1991 | MB OM352 |
| Agriculture Vehicles | CLAAS | Mercator 75 | 1991 | Perkins 6-354 |
| Agriculture Vehicles | CLAAS | Mercator 75 | 1992 | MB OM352 |
| Agriculture Vehicles | CLAAS | Mercator 75 | 1992 | Perkins 6-354 |
| Agriculture Vehicles | CLAAS | Mercator 75 | 1993 | MB OM352 |
| Agriculture Vehicles | CLAAS | Mercator 75 | 1993 | Perkins 6-354 |
| Agriculture Vehicles | CLAAS | Mercator 75R | 1977 | Deutz F6L912 |
| Agriculture Vehicles | CLAAS | Mercator 75R | 1977 | MB OM352 |
| Agriculture Vehicles | CLAAS | Mercator 75R | 1977 | Perkins 6-354 |
| Agriculture Vehicles | CLAAS | Mercator 75R | 1978 | Deutz F6L912 |
| Agriculture Vehicles | CLAAS | Mercator 75R | 1978 | MB OM352 |
| Agriculture Vehicles | CLAAS | Mercator 75R | 1978 | Perkins 6-354 |
| Agriculture Vehicles | CLAAS | Mercator 75R | 1979 | Deutz F6L912 |
| Agriculture Vehicles | CLAAS | Mercator 75R | 1979 | MB OM352 |
| Agriculture Vehicles | CLAAS | Mercator 75R | 1979 | Perkins 6-354 |
| Agriculture Vehicles | CLAAS | Mercator 75R | 1980 | Deutz F6L912 |
| Agriculture Vehicles | CLAAS | Mercator 75R | 1980 | MB OM352 |
| Agriculture Vehicles | CLAAS | Mercator 75R | 1980 | Perkins 6-354 |
| Agriculture Vehicles | CLAAS | Mercator 75R | 1981 | Deutz F6L912 |
| Agriculture Vehicles | CLAAS | Mercator 75R | 1981 | MB OM352 |
| Agriculture Vehicles | CLAAS | Mercator 75R | 1981 | Perkins 6-354 |
| Agriculture Vehicles | CLAAS | Mercator 75R | 1982 | Deutz F6L912 |
| Agriculture Vehicles | CLAAS | Mercator 75R | 1982 | MB OM352 |
| Agriculture Vehicles | CLAAS | Mercator 75R | 1982 | Perkins 6-354 |
| Agriculture Vehicles | CLAAS | Mercator 75R | 1983 | Deutz F6L912 |
| Agriculture Vehicles | CLAAS | Mercator 75R | 1983 | MB OM352 |
| Agriculture Vehicles | CLAAS | Mercator 75R | 1983 | Perkins 6-354 |
| Agriculture Vehicles | CLAAS | Mercator 75R | 1984 | Deutz F6L912 |
| Agriculture Vehicles | CLAAS | Mercator 75R | 1984 | MB OM352 |
| Agriculture Vehicles | CLAAS | Mercator 75R | 1984 | Perkins 6-354 |
| Agriculture Vehicles | CLAAS | Mercator 75R | 1985 | Deutz F6L912 |
| Agriculture Vehicles | CLAAS | Mercator 75R | 1985 | MB OM352 |
| Agriculture Vehicles | CLAAS | Mercator 75R | 1985 | Perkins 6-354 |
| Agriculture Vehicles | CLAAS | Mercator 75R | 1986 | Deutz F6L912 |
| Agriculture Vehicles | CLAAS | Mercator 75R | 1986 | MB OM352 |
| Agriculture Vehicles | CLAAS | Mercator 75R | 1986 | Perkins 6-354 |
| Agriculture Vehicles | CLAAS | Mercator 75R | 1987 | Deutz F6L912 |
| Agriculture Vehicles | CLAAS | Mercator 75R | 1987 | MB OM352 |
| Agriculture Vehicles | CLAAS | Mercator 75R | 1987 | Perkins 6-354 |
| Agriculture Vehicles | CLAAS | Mercator 75R | 1988 | Deutz F6L912 |
| Agriculture Vehicles | CLAAS | Mercator 75R | 1988 | MB OM352 |
| Agriculture Vehicles | CLAAS | Mercator 75R | 1988 | Perkins 6-354 |
| Agriculture Vehicles | CLAAS | Mercator 75R | 1989 | Deutz F6L912 |
| Agriculture Vehicles | CLAAS | Mercator 75R | 1989 | MB OM352 |
| Agriculture Vehicles | CLAAS | Mercator 75R | 1989 | Perkins 6-354 |
| Agriculture Vehicles | CLAAS | Mercator 75R | 1990 | Deutz F6L912 |
| Agriculture Vehicles | CLAAS | Mercator 75R | 1990 | MB OM352 |
| Agriculture Vehicles | CLAAS | Mercator 75R | 1990 | Perkins 6-354 |
| Agriculture Vehicles | CLAAS | Mercator 75R | 1991 | Deutz F6L912 |
| Agriculture Vehicles | CLAAS | Mercator 75R | 1991 | MB OM352 |
| Agriculture Vehicles | CLAAS | Mercator 75R | 1991 | Perkins 6-354 |
| Agriculture Vehicles | CLAAS | Mercator 75R | 1992 | Deutz F6L912 |
| Agriculture Vehicles | CLAAS | Mercator 75R | 1992 | MB OM352 |
| Agriculture Vehicles | CLAAS | Mercator 75R | 1992 | Perkins 6-354 |
| Agriculture Vehicles | CLAAS | Mercator 75R | 1993 | Deutz F6L912 |
| Agriculture Vehicles | CLAAS | Mercator 75R | 1993 | MB OM352 |
| Agriculture Vehicles | CLAAS | Mercator 75R | 1993 | Perkins 6-354 |
| Small Engines | HATZ | D108 | 1978 | 3.0L Diesel |
| Small Engines | HATZ | D108 | 1979 | 3.0L Diesel |
| Small Engines | HATZ | D108 | 1980 | 3.0L Diesel |
| Small Engines | HATZ | D108 | 1981 | 3.0L Diesel |
| Small Engines | HATZ | D108 | 1982 | 3.0L Diesel |
| Small Engines | HATZ | D108 | 1983 | 3.0L Diesel |
| Small Engines | HATZ | D108 | 1984 | 3.0L Diesel |
| Small Engines | HATZ | D108 | 1985 | 3.0L Diesel |
| Small Engines | HATZ | E108 | 1971 | 1.0L Diesel |
| Small Engines | HATZ | E108 | 1972 | 1.0L Diesel |
| Small Engines | HATZ | E108 | 1973 | 1.0L Diesel |
| Small Engines | HATZ | E108 | 1974 | 1.0L Diesel |
| Small Engines | HATZ | E108 | 1975 | 1.0L Diesel |
| Small Engines | HATZ | E108 | 1976 | 1.0L Diesel |
| Small Engines | HATZ | E108 | 1977 | 1.0L Diesel |
| Small Engines | HATZ | E108 | 1978 | 1.0L Diesel |
| Small Engines | HATZ | E108 | 1979 | 1.0L Diesel |
| Small Engines | HATZ | E108 | 1980 | 1.0L Diesel |
| Small Engines | HATZ | E108 | 1981 | 1.0L Diesel |
| Small Engines | HATZ | E108 | 1982 | 1.0L Diesel |
| Small Engines | HATZ | E108 | 1983 | 1.0L Diesel |
| Small Engines | HATZ | E108 | 1984 | 1.0L Diesel |
| Small Engines | HATZ | E108 | 1985 | 1.0L Diesel |
| Small Engines | HATZ | E71 | 1978 | 0.3L Diesel |
| Small Engines | HATZ | E71 | 1979 | 0.3L Diesel |
| Small Engines | HATZ | E75 | 1978 | 0.4L Diesel |
| Small Engines | HATZ | E75 | 1979 | 0.4L Diesel |
| Small Engines | HATZ | E785 | 1980 | 0.6L Diesel |
| Small Engines | HATZ | E79 | 1978 | 0.4L Diesel |
| Small Engines | HATZ | E79 | 1979 | 0.4L Diesel |
| Small Engines | HATZ | E80 | 1976 | 0.5L Diesel |
| Small Engines | HATZ | E85 | 1976 | 0.6L Diesel |
| Small Engines | HATZ | E89 | 1976 | 0.7L Diesel |
| Small Engines | HATZ | ES785 | 1976 | 0.6L Diesel |
| Small Engines | HATZ | ES79 | 1978 | 0.4L Diesel |
| Small Engines | HATZ | V108 | 1978 | 4.0L Diesel |
| Small Engines | HATZ | V108 | 1979 | 4.0L Diesel |
| Small Engines | HATZ | V108 | 1980 | 4.0L Diesel |
| Small Engines | HATZ | V108 | 1981 | 4.0L Diesel |
| Small Engines | HATZ | V108 | 1982 | 4.0L Diesel |
| Small Engines | HATZ | V108 | 1983 | 4.0L Diesel |
| Small Engines | HATZ | V108 | 1984 | 4.0L Diesel |
| Small Engines | HATZ | V108 | 1985 | 4.0L Diesel |
| Small Engines | HATZ | Z108 | 1971 | 2.0L Diesel |
| Small Engines | HATZ | Z108 | 1972 | 2.0L Diesel |
| Small Engines | HATZ | Z108 | 1973 | 2.0L Diesel |
| Small Engines | HATZ | Z108 | 1974 | 2.0L Diesel |
| Small Engines | HATZ | Z108 | 1975 | 2.0L Diesel |
| Small Engines | HATZ | Z108 | 1976 | 2.0L Diesel |
| Small Engines | HATZ | Z108 | 1977 | 2.0L Diesel |
| Small Engines | HATZ | Z108 | 1978 | 2.0L Diesel |
| Small Engines | HATZ | Z108 | 1979 | 2.0L Diesel |
| Small Engines | HATZ | Z108 | 1980 | 2.0L Diesel |
| Small Engines | HATZ | Z108 | 1981 | 2.0L Diesel |
| Small Engines | HATZ | Z108 | 1982 | 2.0L Diesel |
| Small Engines | HATZ | Z108 | 1983 | 2.0L Diesel |
| Small Engines | HATZ | Z108 | 1984 | 2.0L Diesel |
| Small Engines | HATZ | Z108 | 1985 | 2.0L Diesel |
| Industrial vehicles | JOHN DEERE | 300B | 1984 | |
| Industrial vehicles | JOHN DEERE | 300B | 1985 | |
| Industrial vehicles | JOHN DEERE | 300B | 1986 | |
| Industrial vehicles | JOHN DEERE | 300B | 1987 | |
| Industrial vehicles | JOHN DEERE | 300B | 1988 | |
| Agriculture Vehicles | JOHN DEERE | 925 | All | |
| Agriculture Vehicles | JOHN DEERE | 932 | All | |
| Agriculture Vehicles | JOHN DEERE | 935 | All | |
| Agriculture Vehicles | JOHN DEERE | 942 | All | |
| Agriculture Vehicles | JOHN DEERE | 945 | All | |
| Agriculture Vehicles | JOHN DEERE | 952 | All | |
| Agriculture Vehicles | JOHN DEERE | 955 | All | |
| Agriculture Vehicles | JOHN DEERE | 965 | All | |
| Agriculture Vehicles | JOHN DEERE | 968 | All | |
| Agriculture Vehicles | JOHN DEERE | 975 | All | |
| Agriculture Vehicles | JOHN DEERE | 985 | All | |
| Agriculture Vehicles | JOHN DEERE | 1030 | 1970 | 2.7L Diesel |
| Agriculture Vehicles | JOHN DEERE | 1030 | 1971 | 2.7L Diesel |
| Agriculture Vehicles | JOHN DEERE | 1030 | 1972 | 2.7L Diesel |
| Agriculture Vehicles | JOHN DEERE | 1030 | 1973 | 2.7L Diesel |
| Agriculture Vehicles | JOHN DEERE | 1030 | 1974 | 2.7L Diesel |
| Agriculture Vehicles | JOHN DEERE | 1030 | 1975 | 2.7L Diesel |
| Agriculture Vehicles | JOHN DEERE | 1030 | 1976 | 2.7L Diesel |
| Agriculture Vehicles | JOHN DEERE | 1030 | 1977 | 2.7L Diesel |
| Agriculture Vehicles | JOHN DEERE | 1030 | 1978 | 2.7L Diesel |
| Agriculture Vehicles | JOHN DEERE | 1030 | 1979 | 2.7L Diesel |
| Agriculture Vehicles | JOHN DEERE | 1030 | 1980 | 2.7L Diesel |
| Agriculture Vehicles | JOHN DEERE | 1030 | 1981 | 2.7L Diesel |
| Agriculture Vehicles | JOHN DEERE | 1030 | 1982 | 2.7L Diesel |
| Agriculture Vehicles | JOHN DEERE | 1030 | All | Built in Spain |
| Agriculture Vehicles | JOHN DEERE | 1030OU | All | Built in Spain |
| Agriculture Vehicles | JOHN DEERE | 1030VU | All | Built in Spain |
| Agriculture Vehicles | JOHN DEERE | 1035 | All | Built in Spain |
| Agriculture Vehicles | JOHN DEERE | 1035EF | All | Built in Spain |
| Agriculture Vehicles | JOHN DEERE | 1035EV | All | Built in Spain |
| Agriculture Vehicles | JOHN DEERE | 1040 | 1970 | |
| Agriculture Vehicles | JOHN DEERE | 1040 | 1971 | |
| Agriculture Vehicles | JOHN DEERE | 1040 | 1972 | |
| Agriculture Vehicles | JOHN DEERE | 1040 | 1973 | |
| Agriculture Vehicles | JOHN DEERE | 1040 | 1974 | |
| Agriculture Vehicles | JOHN DEERE | 1040 | 1975 | |
| Agriculture Vehicles | JOHN DEERE | 1040 | 1976 | |
| Agriculture Vehicles | JOHN DEERE | 1040 | 1977 | |
| Agriculture Vehicles | JOHN DEERE | 1040 | 1978 | |
| Agriculture Vehicles | JOHN DEERE | 1040 | 1979 | |
| Agriculture Vehicles | JOHN DEERE | 1040 | 1980 | |
| Agriculture Vehicles | JOHN DEERE | 1040 | 1981 | |
| Agriculture Vehicles | JOHN DEERE | 1040 | 1982 | |
| Agriculture Vehicles | JOHN DEERE | 1040 | 1983 | |
| Agriculture Vehicles | JOHN DEERE | 1040 | 1984 | |
| Agriculture Vehicles | JOHN DEERE | 1040 | All | Built in Spain |
| Agriculture Vehicles | JOHN DEERE | 1040V | All | Built in Spain |
| Agriculture Vehicles | JOHN DEERE | 1130 | 1970 | |
| Agriculture Vehicles | JOHN DEERE | 1130 | 1971 | |
| Agriculture Vehicles | JOHN DEERE | 1130 | 1972 | |
| Agriculture Vehicles | JOHN DEERE | 1130 | 1973 | |
| Agriculture Vehicles | JOHN DEERE | 1130 | 1974 | |
| Agriculture Vehicles | JOHN DEERE | 1130 | 1975 | |
| Agriculture Vehicles | JOHN DEERE | 1130 | 1976 | |
| Agriculture Vehicles | JOHN DEERE | 1130 | 1977 | |
| Agriculture Vehicles | JOHN DEERE | 1130 | 1978 | |
| Agriculture Vehicles | JOHN DEERE | 1130 | 1979 | |
| Agriculture Vehicles | JOHN DEERE | 1130 | 1980 | |
| Agriculture Vehicles | JOHN DEERE | 1130 | 1981 | |
| Agriculture Vehicles | JOHN DEERE | 1130 | 1982 | |
| Agriculture Vehicles | JOHN DEERE | 1140 | 1970 | |
| Agriculture Vehicles | JOHN DEERE | 1140 | 1971 | |
| Agriculture Vehicles | JOHN DEERE | 1140 | 1972 | |
| Agriculture Vehicles | JOHN DEERE | 1140 | 1973 | |
| Agriculture Vehicles | JOHN DEERE | 1140 | 1974 | |
| Agriculture Vehicles | JOHN DEERE | 1140 | 1975 | |
| Agriculture Vehicles | JOHN DEERE | 1140 | 1976 | |
| Agriculture Vehicles | JOHN DEERE | 1140 | 1977 | |
| Agriculture Vehicles | JOHN DEERE | 1140 | 1978 | |
| Agriculture Vehicles | JOHN DEERE | 1140 | 1979 | |
| Agriculture Vehicles | JOHN DEERE | 1140 | 1980 | |
| Agriculture Vehicles | JOHN DEERE | 1140 | 1981 | |
| Agriculture Vehicles | JOHN DEERE | 1140 | 1982 | |
