| make | model | engine | year |
|---|---|---|---|
| Chrysler | 300 Limited | 3497cc, 3.5L V6 | 2009 |
| Chrysler | 300 Signature Series | 3497cc, 3.5L V6 | 2009 |
| Chrysler | 300 Touring | 3497cc, 3.5L V6 | 2009 |
| Chrysler | 300 | 167cu in, 2.7L V6 | 2008, 2009, 2010 |
| Chrysler | 300 | 215cu in, 3.5L V6 | 2008, 2009, 2010 |
| Chrysler | 300 | 2700cc, 2.7L V6 | 2008 |
| Chrysler | 300 | 2700cc, 2.7L V6 | 2008 |
| Chrysler | 300 | 2700cc, 2.7L V6 | 2008, 2009, 2010 |
| Chrysler | 300 | 2700cc, 2.7L V6 | 2009 |
| Chrysler | 300 | 2700cc, 2.7L V6 | 2009 |
| Chrysler | 300 | 2700cc, 2.7L V6 | 2009, 2010 |
| Chrysler | 300 | 2700cc, 2.7L V6 | 2010 |
| Chrysler | 300 | 345cu in, 5.7L V8 | 2008, 2009, 2010 |
| Chrysler | 300 | 3497cc, 3.5L V6 | 2008 |
| Chrysler | 300 | 3497cc, 3.5L V6 | 2008 |
| Chrysler | 300 | 3497cc, 3.5L V6 | 2008, 2009, 2010 |
| Chrysler | 300 | 3497cc, 3.5L V6 | 2010 |
| Chrysler | 300 | 3497cc, 3.5L V6 | 2010 |
| Chrysler | 300 | 3497cc, 3.5L V6 | 2010 |
| Chrysler | 300 | 370cu in, 6.1L V8 | 2008, 2009, 2010 |
| Chrysler | 300 | 392cu in, 6.4L V8 | 2012, 2013, 2014 |
| Chrysler | 300 | 5700cc, 5.7L V8 | 2008 |
| Chrysler | 300 | 5700cc, 5.7L V8 | 2008 |
| Chrysler | 300 | 5700cc, 5.7L V8 | 2008, 2009, 2010 |
| Chrysler | 300 | 5700cc, 5.7L V8 | 2009, 2010 |
| Chrysler | 300 | 5700cc, 5.7L V8 | 2009, 2010 |
| Chrysler | 300 | 5700cc, 5.7L V8 | 2010 |
| Chrysler | 300 | 6059cc, 6.1L V8 | 2008, 2009, 2010 |
| Chrysler | 300 | 6059cc, 6.1L V8 | 2008, 2009, 2010 |
| Chrysler | 300 | 6059cc, 6.1L V8 | 2008, 2009, 2010 |
| Chrysler | 300 | 6424cc, 6.4L V8 | 2012 |
| Chrysler | 300 | 6424cc, 6.4L V8 | 2012 |
| Chrysler Car | 300 | V8 5.7L 345CID | 2008-2008 |
| Dodge | CHALLENGER | 215cu in, 3.5L V6 | 2009, 2010 |
| Dodge | CHALLENGER | 345cu in, 5.7L V8 | 2009, 2010 |
| Dodge | Challenger | 3497cc, 3.5L V6 | 2009, 2010 |
| Dodge | Challenger | 3497cc, 3.5L V6 | 2009, 2010 |
| Dodge | Challenger | 3497cc, 3.5L V6 | 2010 |
| Dodge | CHALLENGER | 370cu in, 6.1L V8 | 2008, 2009, 2010 |
| Dodge | Challenger | 5700cc, 5.7L V8 | 2009, 2010, 2011 |
| Dodge | Challenger | 5700cc, 5.7L V8 EZC | 2009, 2010 |
| Dodge | Challenger | 5700cc, 5.7L V8 EZC | 2009, 2010 |
| Dodge | Challenger | 5700cc, 5.7L V8 EZD | 2009 |
| Dodge | Challenger | 5700cc, 5.7L V8 EZD | 2009 |
| Dodge | Challenger | 5700cc, 5.7L V8 EZH | 2009, 2010 |
| Dodge | Challenger | 5700cc, 5.7L V8 EZH | 2010 |
| Dodge | Challenger | 6059cc, 6.1L V8 | 2008, 2009, 2010 |
| Dodge | Challenger | 6059cc, 6.1L V8 | 2008, 2009, 2010 |
| Dodge | Challenger | 6059cc, 6.1L V8 | 2008, 2009, 2010 |
| Dodge | Charger R/T | 5700cc, 5.7L V8 | 2008 |
| Dodge | Charger R/T | 5700cc, 5.7L V8 | 2008 |
| Dodge | Charger SE | 5700cc, 5.7L V8 | 2008 |
| Dodge | CHARGER | 167cu in, 2.7L V6 | 2008, 2009, 2010 |
| Dodge | CHARGER | 215cu in, 3.5L V6 | 2008, 2009, 2010 |
| Dodge | Charger | 2700cc, 2.7L V6 | 2008 |
| Dodge | Charger | 2700cc, 2.7L V6 | 2008 |
| Dodge | Charger | 2700cc, 2.7L V6 | 2008, 2009, 2010 |
| Dodge | Charger | 2700cc, 2.7L V6 | 2009 |
| Dodge | Charger | 2700cc, 2.7L V6 | 2009 |
| Dodge | Charger | 2700cc, 2.7L V6 | 2009, 2010 |
| Dodge | CHARGER | 345cu in, 5.7L V8 | 2008, 2009, 2010 |
| Dodge | Charger | 3497cc, 3.5L V6 | 2008 |
| Dodge | Charger | 3497cc, 3.5L V6 | 2008 |
| Dodge | Charger | 3497cc, 3.5L V6 | 2008, 2009, 2010 |
| Dodge | Charger | 3497cc, 3.5L V6 | 2009, 2010 |
| Dodge | Charger | 3497cc, 3.5L V6 | 2009, 2010 |
| Dodge | Charger | 3518cc, 3.5L V6 | 2008 |
| Dodge | CHARGER | 370cu in, 6.1L V8 | 2008, 2009, 2010 |
| Dodge | Charger | 5700cc, 5.7L V8 | 2008, 2009, 2010, 2011 |
| Dodge | Charger | 5700cc, 5.7L V8 | 2009, 2010 |
| Dodge | Charger | 5700cc, 5.7L V8 | 2010 |
| Dodge | Charger | 6059cc, 6.1L V8 | 2008, 2009, 2010 |
| Dodge | Charger | 6059cc, 6.1L V8 | 2008, 2009, 2010 |
| Dodge | Charger | 6059cc, 6.1L V8 | 2008, 2009, 2010 |
| Dodge | Charger | 6424cc, 6.4L V8 | 2012, 2013 |
| Dodge | Charger | 6424cc, 6.4L V8 | 2012, 2013 |
| Dodge | MAGNUM | 167cu in, 2.7L V6 | 2008 |
| Dodge | MAGNUM | 215cu in, 3.5L V6 | 2008 |
| Dodge | Magnum | 2700cc, 2.7L V6 | 2008 |
| Dodge | Magnum | 2700cc, 2.7L V6 | 2008 |
| Dodge | Magnum | 2700cc, 2.7L V6 | 2008 |
| Dodge | MAGNUM | 345cu in, 5.7L V8 | 2008 |
| Dodge | Magnum | 3497cc, 3.5L V6 | 2008 |
| Dodge | Magnum | 3497cc, 3.5L V6 | 2008 |
| Dodge | Magnum | 3497cc, 3.5L V6 | 2008 |
| Dodge | MAGNUM | 370cu in, 6.1L V8 | 2008 |
| Dodge | Magnum | 5700cc, 5.7L V8 | 2008 |
| Dodge | Magnum | 5700cc, 5.7L V8 | 2008 |
| Dodge | Magnum | 5700cc, 5.7L V8 | 2008 |
| Dodge | Magnum | 6059cc, 6.1L V8 | 2008 |
| Dodge | Magnum | 6059cc, 6.1L V8 | 2008 |
| Dodge | Magnum | 6059cc, 6.1L V8 | 2008 |
| Dodge Car | Charger | V6 3.5L 3497CC 215CID | 2009-2009 |
| Dodge Car | Magnum | V8 5.7L 345CID | 2008-2008 |
| Lester | 11383 |
| Manufacture | DENSO (Not OEM) |
| Family | Denso SC (Hairpin) |
| Volt | 12 |
| Amps | 160 |
| Regulator Clock | 1:00 |
| Rotation Direction | Clockwise (Right) |
| Mount Hole ID 1 | 10.800mm |
| Mount Hole 1 Type | Unthreaded |
| Mount Hole 2 Type | Unthreaded |
| Mount Hole ID 3 | 12.600mm |
| Mount Hole 3 Type | Unthreaded |
| Mounting Ear Thickness | 2.697" |
| Mounting Ear Thickness | 68.500mm |
| Mounting Ear 2 Thickness | 2.559" |
| Mounting Ear 2 Thickness | 65mm |
| Mounting Ear 3 Thickness | 2.559" |
| Mounting Ear 3 Thickness | 65mm |
| Fan Location | Internal |
| Regulator Location | External |
| Terminal ID 2 | B+ |
| Terminal 2 Size | M8x1.25 |
| Terminal ID 3 | F1 |
| Terminal 3 Size | Spade |
| Terminal ID 4 | S |
| Terminal 4 Size | Spade |
| Polarity | Negative |
| Number of Grooves | 6 |
| Pulley Type | Solid |
| Pulley Outer Diameter | 2.362" |
| Pulley Outer Diameter | 60mm |
| Decoupled Or Clutch Pulley | No |
| Fan Type | Internal |
| Ground Type | Negative |
| Plug Clock Rear View Main Mounting Ear At 6 O Clock | 2 |
| Plug Type | 378 |
| Pulley Belt Type | Serpentine |
| Pulley Groove Quantity | 6 |
| Regulator Type | External |
| Stator Type | Hairpin |
| Arrowhead | AND0476, VND0476 |
| DENSO | 210-0653, 210-1126, 421000-0620, 421000-0621, 421000-062 |
| Chrysler Motors | 4896805AD, 4896805AE |
| Chrysler | 04896805AD, 4896805AD |
| Bosch Aftermarket | AL6469X (Reman) |
| Bosch Service Europe | 0-986-UR0-714 |
| J&N Electrical Products | 400-52194, 400-52194R |
| Lester | 11383 |
| Lucas Electric | LRA04147 |
| IAT | A11383 |
| PIC | 290-5176A |
| Voltux | V2-11383 |
| WAI | 11383 |
| ACDelco | 334-2795 |
| Xpart Global | XAD11383 |
Thank You for Choosing XPart Engine Electrical Products
At XPart Engine Electrical Products, our goal is 100% customer satisfaction. If you are unsatisfied for any reason and would like to return, exchange, or request a warranty claim, we are happy to assist. Please carefully read the policy below or contact our customer service team.
All items from XPart Inc. include a one (1) year, one-time warranty covering part replacement only.
For returns, exchanges, or warranty service:
Email: info@xpart.ca
Phone: +1 844 44 XPART (97278)
We offer a wide selection of high-quality electrical components and replacement units for:
Available Product Lines: Starters, Alternators, Generators, Hydraulic Motors, and other mobile electrical components.
Overnight shipping is available on most products.
| make | model | engine | year |
|---|---|---|---|
| Chrysler | 300 Limited | 3497cc, 3.5L V6 | 2009 |
| Chrysler | 300 Signature Series | 3497cc, 3.5L V6 | 2009 |
| Chrysler | 300 Touring | 3497cc, 3.5L V6 | 2009 |
| Chrysler | 300 | 167cu in, 2.7L V6 | 2008, 2009, 2010 |
| Chrysler | 300 | 215cu in, 3.5L V6 | 2008, 2009, 2010 |
| Chrysler | 300 | 2700cc, 2.7L V6 | 2008 |
| Chrysler | 300 | 2700cc, 2.7L V6 | 2008 |
| Chrysler | 300 | 2700cc, 2.7L V6 | 2008, 2009, 2010 |
| Chrysler | 300 | 2700cc, 2.7L V6 | 2009 |
| Chrysler | 300 | 2700cc, 2.7L V6 | 2009 |
| Chrysler | 300 | 2700cc, 2.7L V6 | 2009, 2010 |
| Chrysler | 300 | 2700cc, 2.7L V6 | 2010 |
| Chrysler | 300 | 345cu in, 5.7L V8 | 2008, 2009, 2010 |
| Chrysler | 300 | 3497cc, 3.5L V6 | 2008 |
| Chrysler | 300 | 3497cc, 3.5L V6 | 2008 |
| Chrysler | 300 | 3497cc, 3.5L V6 | 2008, 2009, 2010 |
| Chrysler | 300 | 3497cc, 3.5L V6 | 2010 |
| Chrysler | 300 | 3497cc, 3.5L V6 | 2010 |
| Chrysler | 300 | 3497cc, 3.5L V6 | 2010 |
| Chrysler | 300 | 370cu in, 6.1L V8 | 2008, 2009, 2010 |
| Chrysler | 300 | 392cu in, 6.4L V8 | 2012, 2013, 2014 |
| Chrysler | 300 | 5700cc, 5.7L V8 | 2008 |
| Chrysler | 300 | 5700cc, 5.7L V8 | 2008 |
| Chrysler | 300 | 5700cc, 5.7L V8 | 2008, 2009, 2010 |
| Chrysler | 300 | 5700cc, 5.7L V8 | 2009, 2010 |
| Chrysler | 300 | 5700cc, 5.7L V8 | 2009, 2010 |
| Chrysler | 300 | 5700cc, 5.7L V8 | 2010 |
| Chrysler | 300 | 6059cc, 6.1L V8 | 2008, 2009, 2010 |
| Chrysler | 300 | 6059cc, 6.1L V8 | 2008, 2009, 2010 |
| Chrysler | 300 | 6059cc, 6.1L V8 | 2008, 2009, 2010 |
| Chrysler | 300 | 6424cc, 6.4L V8 | 2012 |
| Chrysler | 300 | 6424cc, 6.4L V8 | 2012 |
| Chrysler Car | 300 | V8 5.7L 345CID | 2008-2008 |
| Dodge | CHALLENGER | 215cu in, 3.5L V6 | 2009, 2010 |
| Dodge | CHALLENGER | 345cu in, 5.7L V8 | 2009, 2010 |
| Dodge | Challenger | 3497cc, 3.5L V6 | 2009, 2010 |
| Dodge | Challenger | 3497cc, 3.5L V6 | 2009, 2010 |
| Dodge | Challenger | 3497cc, 3.5L V6 | 2010 |
| Dodge | CHALLENGER | 370cu in, 6.1L V8 | 2008, 2009, 2010 |
| Dodge | Challenger | 5700cc, 5.7L V8 | 2009, 2010, 2011 |
| Dodge | Challenger | 5700cc, 5.7L V8 EZC | 2009, 2010 |
| Dodge | Challenger | 5700cc, 5.7L V8 EZC | 2009, 2010 |
| Dodge | Challenger | 5700cc, 5.7L V8 EZD | 2009 |
| Dodge | Challenger | 5700cc, 5.7L V8 EZD | 2009 |
| Dodge | Challenger | 5700cc, 5.7L V8 EZH | 2009, 2010 |
| Dodge | Challenger | 5700cc, 5.7L V8 EZH | 2010 |
| Dodge | Challenger | 6059cc, 6.1L V8 | 2008, 2009, 2010 |
| Dodge | Challenger | 6059cc, 6.1L V8 | 2008, 2009, 2010 |
| Dodge | Challenger | 6059cc, 6.1L V8 | 2008, 2009, 2010 |
| Dodge | Charger R/T | 5700cc, 5.7L V8 | 2008 |
| Dodge | Charger R/T | 5700cc, 5.7L V8 | 2008 |
| Dodge | Charger SE | 5700cc, 5.7L V8 | 2008 |
| Dodge | CHARGER | 167cu in, 2.7L V6 | 2008, 2009, 2010 |
| Dodge | CHARGER | 215cu in, 3.5L V6 | 2008, 2009, 2010 |
| Dodge | Charger | 2700cc, 2.7L V6 | 2008 |
| Dodge | Charger | 2700cc, 2.7L V6 | 2008 |
| Dodge | Charger | 2700cc, 2.7L V6 | 2008, 2009, 2010 |
| Dodge | Charger | 2700cc, 2.7L V6 | 2009 |
| Dodge | Charger | 2700cc, 2.7L V6 | 2009 |
| Dodge | Charger | 2700cc, 2.7L V6 | 2009, 2010 |
| Dodge | CHARGER | 345cu in, 5.7L V8 | 2008, 2009, 2010 |
| Dodge | Charger | 3497cc, 3.5L V6 | 2008 |
| Dodge | Charger | 3497cc, 3.5L V6 | 2008 |
| Dodge | Charger | 3497cc, 3.5L V6 | 2008, 2009, 2010 |
| Dodge | Charger | 3497cc, 3.5L V6 | 2009, 2010 |
| Dodge | Charger | 3497cc, 3.5L V6 | 2009, 2010 |
| Dodge | Charger | 3518cc, 3.5L V6 | 2008 |
| Dodge | CHARGER | 370cu in, 6.1L V8 | 2008, 2009, 2010 |
| Dodge | Charger | 5700cc, 5.7L V8 | 2008, 2009, 2010, 2011 |
| Dodge | Charger | 5700cc, 5.7L V8 | 2009, 2010 |
| Dodge | Charger | 5700cc, 5.7L V8 | 2010 |
| Dodge | Charger | 6059cc, 6.1L V8 | 2008, 2009, 2010 |
| Dodge | Charger | 6059cc, 6.1L V8 | 2008, 2009, 2010 |
| Dodge | Charger | 6059cc, 6.1L V8 | 2008, 2009, 2010 |
| Dodge | Charger | 6424cc, 6.4L V8 | 2012, 2013 |
| Dodge | Charger | 6424cc, 6.4L V8 | 2012, 2013 |
| Dodge | MAGNUM | 167cu in, 2.7L V6 | 2008 |
| Dodge | MAGNUM | 215cu in, 3.5L V6 | 2008 |
| Dodge | Magnum | 2700cc, 2.7L V6 | 2008 |
| Dodge | Magnum | 2700cc, 2.7L V6 | 2008 |
| Dodge | Magnum | 2700cc, 2.7L V6 | 2008 |
| Dodge | MAGNUM | 345cu in, 5.7L V8 | 2008 |
| Dodge | Magnum | 3497cc, 3.5L V6 | 2008 |
| Dodge | Magnum | 3497cc, 3.5L V6 | 2008 |
| Dodge | Magnum | 3497cc, 3.5L V6 | 2008 |
| Dodge | MAGNUM | 370cu in, 6.1L V8 | 2008 |
| Dodge | Magnum | 5700cc, 5.7L V8 | 2008 |
| Dodge | Magnum | 5700cc, 5.7L V8 | 2008 |
| Dodge | Magnum | 5700cc, 5.7L V8 | 2008 |
| Dodge | Magnum | 6059cc, 6.1L V8 | 2008 |
| Dodge | Magnum | 6059cc, 6.1L V8 | 2008 |
| Dodge | Magnum | 6059cc, 6.1L V8 | 2008 |
| Dodge Car | Charger | V6 3.5L 3497CC 215CID | 2009-2009 |
| Dodge Car | Magnum | V8 5.7L 345CID | 2008-2008 |
| Specification |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Replacement Part Number |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Why Xpart? |
Installation & Compatibility Tips
|