| make | model | engine | year |
|---|---|---|---|
| Case/International Harvester | 3150 Patriot | 5.9L, Diesel | |
| Case/International Harvester | 3185 Patriot | 5.9L, Diesel | |
| Case/International Harvester | SPX3150 Patriot | ||
| Case/International Harvester | SPX3150 Patriot | ||
| Case/International Harvester | SPX3185 Patriot | ||
| Case/International Harvester | SPX3200 Patriot | ||
| Case/International Harvester | SPX3200 | ||
| Case/International Harvester | SPX3200 | ||
| Case/International Harvester | SPX3200B Patriot | ||
| Case/International Harvester | SPX3310 | ||
| Case IH Self Propelled Sprayer | SPX3200B | 2001-2004 | |
| Case/IH Self Propelled Sprayer | SPX2130 | 0-0 | |
| Case/IH Self Propelled Sprayer | SPX3150 | 0-0 | |
| Case/IH Self Propelled Sprayer | SPX3185 | 0-0 | |
| Case/IH Self Propelled Sprayer | SPX3200B | 0-0 | |
| Case/IH Sprayers | 3150 Patriot | 5.9L | 2004-2009 |
| Case/IH Sprayers | 3185 Patriot | 5.9L | 2004-2009 |
| Case/IH Sprayers | SPX3200 Patriot | 2001-2002 | |
| Case/IH Sprayers | SPX3310 | 2004-2009 | |
| Chevrolet | C Series | 5700cc, 5.7L V8 | 1990 |
| Chevrolet | C60 | 5700cc, 5.7L V8 | 1990 |
| Ford/New Holland | HW300 | ||
| Ford/New Holland | HW320 | ||
| Frontier Auxiliary Marine Generator | 6076AFM | L6 7.6L 7636CC 466CID | 0-0 |
| John Deere | 1170 | ||
| John Deere | 1170 | ||
| John Deere | 1450 | 6.8L | |
| John Deere | 1450 | 6.8L | |
| John Deere | 1450CWS | ||
| John Deere | 1550 CWS | ||
| John Deere | 1550 | 8.1L | |
| John Deere | 360D | ||
| John Deere | 360D | 8100cc, 8.1L | |
| John Deere | 4039 | ||
| John Deere | 4039DFM (Code 3113) | 239cu in, 3.9L 4 cyl | |
| John Deere | 4039DFM (Code 3113) | 239cu in, 3.9L 4 cyl | |
| John Deere | 4039DFM (Code 3116) | 239cu in, 3.9L 4 cyl | |
| John Deere | 4039DFM (Code 3116) | 239cu in, 3.9L 4 cyl | |
| John Deere | 4045 | 4.5L , DIESEL | |
| John Deere | 4045DFM50 (Code 3108) | 276cu in, 4.5L 4 cyl | |
| John Deere | 4045DFM50 (Code 3108) | 276cu in, 4.5L 4 cyl | |
| John Deere | 4045DFM70 (Code 3108) | 276cu in, 4.5L 4 cyl | 2004, 2005, 2006, 2007 |
| John Deere | 4045DFM70 (Code 3108) | 276cu in, 4.5L 4 cyl | 2004, 2005, 2006, 2007 |
| John Deere | 4045TFM (Code 3113) | 276cu in, 4.5L 4 cyl | |
| John Deere | 4045TFM (Code 3113) | 276cu in, 4.5L 4 cyl | |
| John Deere | 4045TFM (Code 3116) | 276cu in, 4.5L 4 cyl | |
| John Deere | 4045TFM (Code 3116) | 276cu in, 4.5L 4 cyl | |
| John Deere | 4045TFM50 (Code 3108) | 276cu in, 4.5L 4 cyl | |
| John Deere | 4045TFM50 (Code 3108) | 276cu in, 4.5L 4 cyl | |
| John Deere | 4045TFM75 (Code 3141) | 276cu in, 4.5L 4 cyl | 2004, 2005, 2006, 2007 |
| John Deere | 4045TFM75 (Code 3141) | 276cu in, 4.5L 4 cyl | 2004, 2005, 2006, 2007 |
| John Deere | 460D | ||
| John Deere | 460D | ||
| John Deere | 4890 | ||
| John Deere | 4895 | ||
| John Deere | 4990 | ||
| John Deere | 4995 | ||
| John Deere | 530B | ||
| John Deere | 530B | ||
| John Deere | 535 | ||
| John Deere | 535 | ||
| John Deere | 540G III | ||
| John Deere | 540G III | ||
| John Deere | 548G III | ||
| John Deere | 548G III | ||
| John Deere | 560D | ||
| John Deere | 560D | ||
| John Deere | 6059 | ||
| John Deere | 6059 | ||
| John Deere | 6068 | 6.8L , DIESEL | |
| John Deere | 6068DFM (Code 3113) | 414cu in, 6.8L 6 cyl | |
| John Deere | 6068DFM (Code 3113) | 414cu in, 6.8L 6 cyl | |
| John Deere | 6068DFM (Code 3116) | 414cu in, 6.8L 6 cyl | |
| John Deere | 6068DFM (Code 3116) | 414cu in, 6.8L 6 cyl | |
| John Deere | 6068SFM50 (Code 3141) | 414cu in, 6.8L 6 cyl | 2004, 2005, 2006, 2007 |
| John Deere | 6068SFM50 (Code 3141) | 414cu in, 6.8L 6 cyl | 2004, 2005, 2006, 2007 |
| John Deere | 6068TFM (Code 3113) | 414cu in, 6.8L 6 cyl | |
| John Deere | 6068TFM (Code 3113) | 414cu in, 6.8L 6 cyl | |
| John Deere | 6068TFM (Code 3116) | 414cu in, 6.8L 6 cyl | |
| John Deere | 6068TFM (Code 3116) | 414cu in, 6.8L 6 cyl | |
| John Deere | 6068TFM50 (Code 3108) | 414cu in, 6.8L 6 cyl | |
| John Deere | 6068TFM50 (Code 3108) | 414cu in, 6.8L 6 cyl | |
| John Deere | 6068TFM75 (Code 3141) | 414cu in, 6.8L 6 cyl | 2004, 2005, 2006, 2007 |
| John Deere | 6068TFM75 (Code 3141) | 414cu in, 6.8L 6 cyl | 2004, 2005, 2006, 2007 |
| John Deere | 6068TFM76 (Code 3141) | 414cu in, 6.8L 6 cyl | 2004, 2005, 2006, 2007 |
| John Deere | 6068TFM76 (Code 3141) | 414cu in, 6.8L 6 cyl | 2004, 2005, 2006, 2007 |
| John Deere | 6076AFM (Code 3134) | 466cu in, 7.6L 6 cyl | |
| John Deere | 6076AFM (Code 3134) | 466cu in, 7.6L 6 cyl | |
| John Deere | 6076AFM30 (Code 3134) | 466cu in, 7.6L 6 cyl | |
| John Deere | 6076AFM30 (Code 3134) | 466cu in, 7.6L 6 cyl | |
| John Deere | 6101 | ||
| John Deere | 640G-III | ||
| John Deere | 640H | 6.8L , Diesel | |
| John Deere | 640H | 6.8L , Diesel | |
| John Deere | 648G-III | ||
| John Deere | 648H | 6.8L , Diesel | |
| John Deere | 6700 | ||
| John Deere | 6700 | ||
| John Deere | 7455 | ||
| John Deere | 7455 | ||
| John Deere | 748G-III | ||
| John Deere | 748G-III | ||
| John Deere | 748H | 6.8L, Diesel | |
| John Deere | 848H | 6.8L, Diesel | |
| John Deere | 9540 | ||
| John Deere | 9550SH | ||
| John Deere | 9560 | ||
| John Deere | 9560 | ||
| John Deere | 9560SH | ||
| John Deere | 9580 | ||
| John Deere | 9640 | ||
| John Deere | 9640 | ||
| John Deere | 9660 CTS | ||
| John Deere | 9660 CTS | ||
| John Deere | 9660 STS | ||
| John Deere | 9660 STS | ||
| John Deere | 9660 | ||
| John Deere | 9660 | ||
| John Deere | 9680 | ||
| John Deere | 9760 STS | ||
| John Deere | 9760 STS | ||
| John Deere | 9935 | ||
| John Deere | 9935 | ||
| John Deere | 9970 | 6076.0, Diesel | |
| John Deere | 9976 | 6081.0, Diesel | |
| John Deere | 9976 | 6081.0, Diesel | |
| John Deere | 9986 | 6081.0, Diesel | |
| John Deere | 9986 | 6081.0, Diesel | |
| John Deere | 9996 | 8.1L | |
| John Deere | T660 | Diesel | |
| John Deere | T670 | 548.0, Diesel | |
| John Deere Combine | 1450 | 0-0 | |
| John Deere Combine | 1550 | 0-0 | |
| John Deere Combine | 9560 | 8.1L | 0-0 |
| John Deere Combine | 9560 Sidehill | L6 8.1L 8095CC 494CID | 0-0 |
| John Deere Combine | 9580 | 8.1L | 0-0 |
| John Deere Combine | 9640 | 8.1L | 0-0 |
| John Deere Combine | 9660 | L6 8.1L 8095CC 494CID | 0-0 |
| John Deere Combine | 9680 | 8.1L | 0-0 |
| John Deere Combine | 9760 STS | 0-0 | |
| John Deere Combine | T560 | 9.0L | 2008-2013 |
| John Deere Combine | T660 | 9.0L | 0-0 |
| John Deere Combine | T670 | 9.0L | 2008-2013 |
| John Deere Combine | T670 | 9.0L | 0-0 |
| John Deere Engine - Marine | 4039DFM Code 3113 | L4 3.9L 239CID | 0-0 |
| John Deere Engine - Marine | 4039DFM Code 3116 | L4 3.9L 239CID | 0-0 |
| John Deere Engine - Marine | 4045DFM50 Code 3108 | L4 4.5L 276CID | 0-0 |
| John Deere Engine - Marine | 6068DFM Code 3113 | L6 6.8L 414CID | 0-0 |
| John Deere Engine - Marine | 6068DFM Code 3116 | L6 6.8L 414CID | 0-0 |
| John Deere Forestry - Log Loader Trailer Mounted | 535 | 0-0 | |
| John Deere Forestry - Skidder | 540G-III | 0-0 | |
| John Deere Forestry - Skidder | 548G-III | 0-0 | |
| John Deere Forestry - Skidder | 640G-III | 0-0 | |
| John Deere Forestry - Skidder | 648G-III | 0-0 | |
| John Deere Forestry - Skidder | 648H | L6 6.8L 6801CC 415CID | 0-0 |
| John Deere Forestry - Skidder | 748G-III | 0-0 | |
| John Deere Forestry - Skidder | 748H | L6 6.8L 6801CC 415CID | 0-0 |
| John Deere Forestry - Skidder | 848H | L6 6.8L 6801CC 415CID | 0-0 |
| John Deere Harvester | 9996 | L6 8.1L 8095CC 494CID | 0-0 |
| John Deere Heavy Duty Ship Engine | 4045TFM | L4 4.5L 4506CC 275CID | 0-0 |
| John Deere Heavy Duty Ship Engine | 6068TFM | L6 6.8L 6801CC 415CID | 0-0 |
| John Deere Irrigation Set | 6068H | L6 6.8L 6801CC 415CID | 2008-2013 |
| John Deere Irrigation Set | 6068H | L6 6.8L 6801CC 415CID | 0-0 |
| John Deere Irrigation Set | 6076A | L6 7.6L 7636CC 466CID | 1989-2007 |
| John Deere Irrigation Set | 6076T | L6 7.6L 7636CC 466CID | 1989-2007 |
| John Deere Loaders | 530B Log Loader | 0-0 | |
| John Deere Trailer Mounted Generator Sets | 6068T | 0-0 | |
| John Deere Trailer Mounted Generator Sets | 6068T | L6 6.8L 6801CC 415CID | 2008-2013 |
| New Holland Windrower | HW300 | 4 5.0L 304CID | 1998-2004 |
| New Holland Windrower | HW320 | 4 5.0L 304CID | 1998-2004 |
| Timberjack Forestry - Skidder | 460 | 2000-2010 | |
| Timberjack Forestry - Skidder | 560D | 8.1L | 0-0 |
| Timrick Slashers | 2750 | 1998-2008 |
| Lester | 12373 |
| Manufacture | Bosch (Not OEM) |
| Critical Note | OEM Chaff Screen May Not Fit on the Replacement Type Units |
| Family | Bosch K1 / K1 |
| Volt | 12 |
| Amps | 120 |
| Regulator Clock | 9:00 |
| Rotation Direction | Clockwise (Right) |
| Mount Hole ID 1 | M8x1.25 |
| Mount Hole 1 Type | Threaded |
| Mount Hole 2 Type | Unthreaded |
| Mounting Ear Thickness | 0.606" |
| Mounting Ear Thickness | 15.400mm |
| Mounting Ear 2 Thickness | 1.984" |
| Mounting Ear 2 Thickness | 50.400mm |
| Fan Location | External |
| Fan Type | External |
| Regulator Location | Internal |
| Regulator Type | Internal |
| Terminal ID 2 | B+ |
| Terminal 2 Size | M8x1.25 |
| Terminal ID 3 | D+ |
| Terminal 3 Size | M5x0.8 |
| Terminal ID 4 | W |
| Terminal 4 Size | Spade |
| Polarity | Negative |
| Ground Type | Negative |
| Arrowhead | 400-24306, B0120484027, ABO0264, ABO0356 |
| Bosch | 0120484027, 0-120-484-027, 9120060042, AL9972N, F005A00025, F042301139, 9-120-060-042 |
| Bosch Aftermarket | AL99423X (Reman) |
| John Deere | AE52707, AH165975, AT185951, SE501343, TY24486 |
| J&N Electrical Products | 400-24032, 400-24306, 400-24041, 400-24175 |
| Lester | 12373 |
| Lester Old | 12372 |
| Lucas Electric | LRA03473 |
| Lucas Electrical | LEA0626 |
| CaseIH | 327121A1 |
| Mercury Marine | 8M6007480 |
| IAT | 170-12372 |
| Minnpar | 47-4845, 47-5254 |
| New Holland Agriculture | 86577814 |
| New Holland Construction | 327121A1, 87020406 |
| PIC | 220-386, 220-386B |
| SEG Automotive | 0120.484.014 |
| WAI | 1-2500-31BO, 1-3303-40BO, 12373N |
| Xpart Global | XAB12373 |
Thank You for Choosing XPart Engine Electrical Products
At XPart Engine Electrical Products, our goal is 100% customer satisfaction. If you are unsatisfied for any reason and would like to return, exchange, or request a warranty claim, we are happy to assist. Please carefully read the policy below or contact our customer service team.
All items from XPart Inc. include a one (1) year, one-time warranty covering part replacement only.
For returns, exchanges, or warranty service:
Email: info@xpart.ca
Phone: +1 844 44 XPART (97278)
We offer a wide selection of high-quality electrical components and replacement units for:
Available Product Lines: Starters, Alternators, Generators, Hydraulic Motors, and other mobile electrical components.
Overnight shipping is available on most products.
| make | model | engine | year |
|---|---|---|---|
| Case/International Harvester | 3150 Patriot | 5.9L, Diesel | |
| Case/International Harvester | 3185 Patriot | 5.9L, Diesel | |
| Case/International Harvester | SPX3150 Patriot | ||
| Case/International Harvester | SPX3150 Patriot | ||
| Case/International Harvester | SPX3185 Patriot | ||
| Case/International Harvester | SPX3200 Patriot | ||
| Case/International Harvester | SPX3200 | ||
| Case/International Harvester | SPX3200 | ||
| Case/International Harvester | SPX3200B Patriot | ||
| Case/International Harvester | SPX3310 | ||
| Case IH Self Propelled Sprayer | SPX3200B | 2001-2004 | |
| Case/IH Self Propelled Sprayer | SPX2130 | 0-0 | |
| Case/IH Self Propelled Sprayer | SPX3150 | 0-0 | |
| Case/IH Self Propelled Sprayer | SPX3185 | 0-0 | |
| Case/IH Self Propelled Sprayer | SPX3200B | 0-0 | |
| Case/IH Sprayers | 3150 Patriot | 5.9L | 2004-2009 |
| Case/IH Sprayers | 3185 Patriot | 5.9L | 2004-2009 |
| Case/IH Sprayers | SPX3200 Patriot | 2001-2002 | |
| Case/IH Sprayers | SPX3310 | 2004-2009 | |
| Chevrolet | C Series | 5700cc, 5.7L V8 | 1990 |
| Chevrolet | C60 | 5700cc, 5.7L V8 | 1990 |
| Ford/New Holland | HW300 | ||
| Ford/New Holland | HW320 | ||
| Frontier Auxiliary Marine Generator | 6076AFM | L6 7.6L 7636CC 466CID | 0-0 |
| John Deere | 1170 | ||
| John Deere | 1170 | ||
| John Deere | 1450 | 6.8L | |
| John Deere | 1450 | 6.8L | |
| John Deere | 1450CWS | ||
| John Deere | 1550 CWS | ||
| John Deere | 1550 | 8.1L | |
| John Deere | 360D | ||
| John Deere | 360D | 8100cc, 8.1L | |
| John Deere | 4039 | ||
| John Deere | 4039DFM (Code 3113) | 239cu in, 3.9L 4 cyl | |
| John Deere | 4039DFM (Code 3113) | 239cu in, 3.9L 4 cyl | |
| John Deere | 4039DFM (Code 3116) | 239cu in, 3.9L 4 cyl | |
| John Deere | 4039DFM (Code 3116) | 239cu in, 3.9L 4 cyl | |
| John Deere | 4045 | 4.5L , DIESEL | |
| John Deere | 4045DFM50 (Code 3108) | 276cu in, 4.5L 4 cyl | |
| John Deere | 4045DFM50 (Code 3108) | 276cu in, 4.5L 4 cyl | |
| John Deere | 4045DFM70 (Code 3108) | 276cu in, 4.5L 4 cyl | 2004, 2005, 2006, 2007 |
| John Deere | 4045DFM70 (Code 3108) | 276cu in, 4.5L 4 cyl | 2004, 2005, 2006, 2007 |
| John Deere | 4045TFM (Code 3113) | 276cu in, 4.5L 4 cyl | |
| John Deere | 4045TFM (Code 3113) | 276cu in, 4.5L 4 cyl | |
| John Deere | 4045TFM (Code 3116) | 276cu in, 4.5L 4 cyl | |
| John Deere | 4045TFM (Code 3116) | 276cu in, 4.5L 4 cyl | |
| John Deere | 4045TFM50 (Code 3108) | 276cu in, 4.5L 4 cyl | |
| John Deere | 4045TFM50 (Code 3108) | 276cu in, 4.5L 4 cyl | |
| John Deere | 4045TFM75 (Code 3141) | 276cu in, 4.5L 4 cyl | 2004, 2005, 2006, 2007 |
| John Deere | 4045TFM75 (Code 3141) | 276cu in, 4.5L 4 cyl | 2004, 2005, 2006, 2007 |
| John Deere | 460D | ||
| John Deere | 460D | ||
| John Deere | 4890 | ||
| John Deere | 4895 | ||
| John Deere | 4990 | ||
| John Deere | 4995 | ||
| John Deere | 530B | ||
| John Deere | 530B | ||
| John Deere | 535 | ||
| John Deere | 535 | ||
| John Deere | 540G III | ||
| John Deere | 540G III | ||
| John Deere | 548G III | ||
| John Deere | 548G III | ||
| John Deere | 560D | ||
| John Deere | 560D | ||
| John Deere | 6059 | ||
| John Deere | 6059 | ||
| John Deere | 6068 | 6.8L , DIESEL | |
| John Deere | 6068DFM (Code 3113) | 414cu in, 6.8L 6 cyl | |
| John Deere | 6068DFM (Code 3113) | 414cu in, 6.8L 6 cyl | |
| John Deere | 6068DFM (Code 3116) | 414cu in, 6.8L 6 cyl | |
| John Deere | 6068DFM (Code 3116) | 414cu in, 6.8L 6 cyl | |
| John Deere | 6068SFM50 (Code 3141) | 414cu in, 6.8L 6 cyl | 2004, 2005, 2006, 2007 |
| John Deere | 6068SFM50 (Code 3141) | 414cu in, 6.8L 6 cyl | 2004, 2005, 2006, 2007 |
| John Deere | 6068TFM (Code 3113) | 414cu in, 6.8L 6 cyl | |
| John Deere | 6068TFM (Code 3113) | 414cu in, 6.8L 6 cyl | |
| John Deere | 6068TFM (Code 3116) | 414cu in, 6.8L 6 cyl | |
| John Deere | 6068TFM (Code 3116) | 414cu in, 6.8L 6 cyl | |
| John Deere | 6068TFM50 (Code 3108) | 414cu in, 6.8L 6 cyl | |
| John Deere | 6068TFM50 (Code 3108) | 414cu in, 6.8L 6 cyl | |
| John Deere | 6068TFM75 (Code 3141) | 414cu in, 6.8L 6 cyl | 2004, 2005, 2006, 2007 |
| John Deere | 6068TFM75 (Code 3141) | 414cu in, 6.8L 6 cyl | 2004, 2005, 2006, 2007 |
| John Deere | 6068TFM76 (Code 3141) | 414cu in, 6.8L 6 cyl | 2004, 2005, 2006, 2007 |
| John Deere | 6068TFM76 (Code 3141) | 414cu in, 6.8L 6 cyl | 2004, 2005, 2006, 2007 |
| John Deere | 6076AFM (Code 3134) | 466cu in, 7.6L 6 cyl | |
| John Deere | 6076AFM (Code 3134) | 466cu in, 7.6L 6 cyl | |
| John Deere | 6076AFM30 (Code 3134) | 466cu in, 7.6L 6 cyl | |
| John Deere | 6076AFM30 (Code 3134) | 466cu in, 7.6L 6 cyl | |
| John Deere | 6101 | ||
| John Deere | 640G-III | ||
| John Deere | 640H | 6.8L , Diesel | |
| John Deere | 640H | 6.8L , Diesel | |
| John Deere | 648G-III | ||
| John Deere | 648H | 6.8L , Diesel | |
| John Deere | 6700 | ||
| John Deere | 6700 | ||
| John Deere | 7455 | ||
| John Deere | 7455 | ||
| John Deere | 748G-III | ||
| John Deere | 748G-III | ||
| John Deere | 748H | 6.8L, Diesel | |
| John Deere | 848H | 6.8L, Diesel | |
| John Deere | 9540 | ||
| John Deere | 9550SH | ||
| John Deere | 9560 | ||
| John Deere | 9560 | ||
| John Deere | 9560SH | ||
| John Deere | 9580 | ||
| John Deere | 9640 | ||
| John Deere | 9640 | ||
| John Deere | 9660 CTS | ||
| John Deere | 9660 CTS | ||
| John Deere | 9660 STS | ||
| John Deere | 9660 STS | ||
| John Deere | 9660 | ||
| John Deere | 9660 | ||
| John Deere | 9680 | ||
| John Deere | 9760 STS | ||
| John Deere | 9760 STS | ||
| John Deere | 9935 | ||
| John Deere | 9935 | ||
| John Deere | 9970 | 6076.0, Diesel | |
| John Deere | 9976 | 6081.0, Diesel | |
| John Deere | 9976 | 6081.0, Diesel | |
| John Deere | 9986 | 6081.0, Diesel | |
| John Deere | 9986 | 6081.0, Diesel | |
| John Deere | 9996 | 8.1L | |
| John Deere | T660 | Diesel | |
| John Deere | T670 | 548.0, Diesel | |
| John Deere Combine | 1450 | 0-0 | |
| John Deere Combine | 1550 | 0-0 | |
| John Deere Combine | 9560 | 8.1L | 0-0 |
| John Deere Combine | 9560 Sidehill | L6 8.1L 8095CC 494CID | 0-0 |
| John Deere Combine | 9580 | 8.1L | 0-0 |
| John Deere Combine | 9640 | 8.1L | 0-0 |
| John Deere Combine | 9660 | L6 8.1L 8095CC 494CID | 0-0 |
| John Deere Combine | 9680 | 8.1L | 0-0 |
| John Deere Combine | 9760 STS | 0-0 | |
| John Deere Combine | T560 | 9.0L | 2008-2013 |
| John Deere Combine | T660 | 9.0L | 0-0 |
| John Deere Combine | T670 | 9.0L | 2008-2013 |
| John Deere Combine | T670 | 9.0L | 0-0 |
| John Deere Engine - Marine | 4039DFM Code 3113 | L4 3.9L 239CID | 0-0 |
| John Deere Engine - Marine | 4039DFM Code 3116 | L4 3.9L 239CID | 0-0 |
| John Deere Engine - Marine | 4045DFM50 Code 3108 | L4 4.5L 276CID | 0-0 |
| John Deere Engine - Marine | 6068DFM Code 3113 | L6 6.8L 414CID | 0-0 |
| John Deere Engine - Marine | 6068DFM Code 3116 | L6 6.8L 414CID | 0-0 |
| John Deere Forestry - Log Loader Trailer Mounted | 535 | 0-0 | |
| John Deere Forestry - Skidder | 540G-III | 0-0 | |
| John Deere Forestry - Skidder | 548G-III | 0-0 | |
| John Deere Forestry - Skidder | 640G-III | 0-0 | |
| John Deere Forestry - Skidder | 648G-III | 0-0 | |
| John Deere Forestry - Skidder | 648H | L6 6.8L 6801CC 415CID | 0-0 |
| John Deere Forestry - Skidder | 748G-III | 0-0 | |
| John Deere Forestry - Skidder | 748H | L6 6.8L 6801CC 415CID | 0-0 |
| John Deere Forestry - Skidder | 848H | L6 6.8L 6801CC 415CID | 0-0 |
| John Deere Harvester | 9996 | L6 8.1L 8095CC 494CID | 0-0 |
| John Deere Heavy Duty Ship Engine | 4045TFM | L4 4.5L 4506CC 275CID | 0-0 |
| John Deere Heavy Duty Ship Engine | 6068TFM | L6 6.8L 6801CC 415CID | 0-0 |
| John Deere Irrigation Set | 6068H | L6 6.8L 6801CC 415CID | 2008-2013 |
| John Deere Irrigation Set | 6068H | L6 6.8L 6801CC 415CID | 0-0 |
| John Deere Irrigation Set | 6076A | L6 7.6L 7636CC 466CID | 1989-2007 |
| John Deere Irrigation Set | 6076T | L6 7.6L 7636CC 466CID | 1989-2007 |
| John Deere Loaders | 530B Log Loader | 0-0 | |
| John Deere Trailer Mounted Generator Sets | 6068T | 0-0 | |
| John Deere Trailer Mounted Generator Sets | 6068T | L6 6.8L 6801CC 415CID | 2008-2013 |
| New Holland Windrower | HW300 | 4 5.0L 304CID | 1998-2004 |
| New Holland Windrower | HW320 | 4 5.0L 304CID | 1998-2004 |
| Timberjack Forestry - Skidder | 460 | 2000-2010 | |
| Timberjack Forestry - Skidder | 560D | 8.1L | 0-0 |
| Timrick Slashers | 2750 | 1998-2008 |
| Specification |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Replacement Part Number |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Why Xpart? |
Installation & Compatibility Tips
|