| make | model | engine | years |
|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz | C280 | 2.8L | 1998, 1999, 2000 |
| Mercedes-Benz | C43 AMG | 4.3L | 1998, 1999, 2000 |
| Mercedes-Benz | C55 AMG | 5.5L | 2005, 2006 |
| Mercedes-Benz | CL500 | 5.0L | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
| Mercedes-Benz | CL55 AMG | 5.5L V8 | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
| Mercedes-Benz | CL600 | 5.5L V12 | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| Mercedes-Benz | CL600 | 5.8L | 2001, 2002 |
| Mercedes-Benz | CL600 | 5513cc, 5.5L V12 | 2014 |
| Mercedes-Benz | CL600 | 5513cc, 5.5L V12 275.953 | 2007, 2008, 2009, 2013 |
| Mercedes-Benz | CL65 AMG | 5980cc, 6.0L V12 | 2008, 2009 |
| Mercedes-Benz | CL65 AMG | 5980cc, 6.0L V12 | 2014 |
| Mercedes-Benz | CL65 AMG | 5980cc, 6.0L V12 275.982 | 2013 |
| Mercedes-Benz | CL65 AMG | 6.0L | 2005, 2006 |
| Mercedes-Benz | CL65 AMG | 6.0L | 2008, 2009, 2010 |
| Mercedes-Benz | CL65 AMG | 6.0L | 2011, 2012, 2013, 2014 |
| Mercedes-Benz | CLK320 | 3.2L | 1998, 1999, 2000 |
| Mercedes-Benz | CLK430 | 4.3L | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
| Mercedes-Benz | CLK500 | 5.0L | 2003, 2004, 2005, 2006 |
| Mercedes-Benz | CLK55 AMG | 5.5L | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
| Mercedes-Benz | CLS500 | 5.0L | 2006 |
| Mercedes-Benz | CLS55 AMG | 5.5L | 2006 |
| Mercedes-Benz | E300 | 2996cc, 3.0L V6 | 2009 |
| Mercedes-Benz | E320 | 2987cc, 3.0L V6 | 2007, 2008, 2009 |
| Mercedes-Benz | E320 | 3.0L, Diesel | 2007, 2008, 2009 |
| Mercedes-Benz | E320 | 3.2L | 1998, 1999, 2000 |
| Mercedes-Benz | E350 | 3.0L, Diesel | 2011, 2012, 2013 |
| Mercedes-Benz | E430 | 4.3L | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
| Mercedes-Benz | E500 | 5.0L | 2003, 2004, 2005, 2006 |
| Mercedes-Benz | E55 AMG | 5.5L | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
| Mercedes-Benz | G500 | 5.0L | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
| Mercedes-Benz | G55 AMG | 5.5L | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
| Mercedes-Benz | GL320 | 2987cc, 3.0L V6 | 2008, 2009 |
| Mercedes-Benz | GL320 | 3.0L, Diesel | 2007, 2008, 2009 |
| Mercedes-Benz | GL350 | 2987cc, 3.0L V6 | 2013, 2014 |
| Mercedes-Benz | GL350 | 3.0L, Diesel | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Mercedes-Benz | GLS350D | 3.0L, Diesel | 2017 |
| Mercedes-Benz | ML320 | 2987cc, 3.0L V6 | 2008, 2009 |
| Mercedes-Benz | ML320 | 3.0L, Diesel | 2007, 2008, 2009 |
| Mercedes-Benz | ML320 | 3.2L | 1998, 1999, 2000 |
| Mercedes-Benz | ML350 | 2987cc, 3.0L V6 | 2012, 2013, 2014 |
| Mercedes-Benz | ML350 | 3.0L, Diesel | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| Mercedes-Benz | ML430 | 4.3L | 1999, 2000, 2001 |
| Mercedes-Benz | ML500 | 5.0L | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| Mercedes-Benz | ML55 AMG | 5.5L | 2000, 2001, 2002, 2003 |
| Mercedes-Benz | R320 | 2987cc, 3.0L V6 | 2008 |
| Mercedes-Benz | R320 | 3.0L, Diesel | 2007, 2008, 2009 |
| Mercedes-Benz | R350 | 3.0L, Diesel | 2010, 2011, 2012 |
| Mercedes-Benz | R500 | 5.0L | 2006, 2007 |
| Mercedes-Benz | S320 | 3.2L | 1998, 1999 |
| Mercedes-Benz | S430 | 4.3L | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
| Mercedes-Benz | S500 | 5.0L | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
| Mercedes-Benz | S55 AMG | 5.5L | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
| Mercedes-Benz | S600 | 5.5L | 2003, 2004 |
| Mercedes-Benz | S600 | 5.5L | 2005 |
| Mercedes-Benz | S600 | 5.5L | 2006 |
| Mercedes-Benz | S600 | 5.5L | 2007, 2008, 2009, 2010 |
| Mercedes-Benz | S600 | 5.5L | 2011, 2012, 2013 |
| Mercedes-Benz | S600 | 5513cc, 5.5L V12 | 2013 |
| Mercedes-Benz | S600 | 5513cc, 5.5L V12 275.953 | 2008, 2009 |
| Mercedes-Benz | S65 AMG | 5980cc, 6.0L V12 | 2013 |
| Mercedes-Benz | S65 AMG | 5980cc, 6.0L V12 275.982 | 2008, 2009 |
| Mercedes-Benz | S65 AMG | 6.0L | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| Mercedes-Benz | SL500 | 5.0L | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
| Mercedes-Benz | SL55 AMG | 5.5L V8 | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
| Mercedes-Benz | SL600 | 5.5L V12 | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
| Mercedes-Benz | SL600 | 5513cc, 5.5L V12 275.954 | 2008, 2009 |
| Mercedes-Benz | SL65 AMG | 5980cc, 6.0L V12 275.981 | 2008, 2009 |
| Mercedes-Benz | SL65 AMG | 6.0L | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2011 |
| Mercedes-Benz | SLK55 AMG | 5.5L | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
| Mercedes-Benz | SLK55 AMG | 5.5L | 2010 |
| Mercedes-Benz | SLR MCLAREN | 5.5L | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
| Mercedes-Benz Car | CL600 | V12 5.5L 5513CC 336CID | 2007-2012 |
| Mercedes-Benz Car | CL65 AMG | V12 6.0L 5980CC 365CID | 2008-2012 |
| Mercedes-Benz Car | E320 | V6 3.0L 2987CC | 2007-2009 |
| Mercedes-Benz Car | E350 | V6 3.0L 2987CC | 2011-2013 |
| Mercedes-Benz Car | R320 | V6 3.0L 2987CC | 2007-2009 |
| Mercedes-Benz Car | R350 | V6 3.0L 2987CC | 2010-2012 |
| Mercedes-Benz Car | S600 | V12 5.5L 5513CC 336CID | 2008-2012 |
| Mercedes-Benz Car | S600 | V12 5.5L 5513CC 336CID | 2007-2007 |
| Mercedes-Benz Car | S65 AMG | V12 6.0L 5980CC 365CID | 2008-2012 |
| Mercedes-Benz Car | SL600 | V12 5.5L 5513CC 336CID | 2008-2009 |
| Mercedes-Benz Car | SL65 AMG | V12 6.0L 5980CC 365CID | 2008-2009 |
| Mercedes-Benz Truck | GL320 | V6 3.0L 2987CC | 2007-2009 |
| Mercedes-Benz Truck | GL350 | V6 3.0L 2987CC | 2010-2012 |
| Mercedes-Benz Truck | ML320 | V6 3.0L 2987CC | 2007-2009 |
| Mercedes-Benz Truck | ML350 | V6 3.0L 2987CC | 2010-2011 |
| Lester | 19052, 19053, 19210 |
| Manufacture | Bosch (Not OEM) |
| Volt | 12 |
| Power | 1.700 kw |
| HP | 2.280 |
| Rotation Direction | Clockwise (Right) |
| Electric Starter Type | Planetary Gear Reduction (PLGR) |
| Number of Teeth | 10 |
| Gear OD | 1.098" |
| Gear OD | 27.900mm |
| Length | 10.020" |
| Length | 254.500 mm |
| Mount Hole ID 1 | M10x1.50 |
| Mount Hole 1 Type | Threaded |
| Mount Hole ID 2 | M10x1.50 |
| Mount Hole 2 Type | Threaded |
| Registry OD | 2.362" |
| Registry OD | 60mm |
| Mounting Ear Distance 1 | 3.583" |
| Mounting Ear Distance 1 | 91mm |
| Mounting Ear Distance 2 | 3.583" |
| Mounting Ear Distance 2 | 91mm |
| Tooth Quantity | 10 |
| Arrowhead | B0001115049, SBO0224 |
| Bosch | 0-001-115-049, 0001115050, 0-001-115-050, 0-001-115-070, 0-001-115-071, 0-001-115-096, 0-001-115-097, SR0502X, SR0842X |
| Bosch Aftermarket | SR0842N (New), SR0842X (Reman) |
| Bosch Service Europe | 0-986-021-320, 0-986-021-844, 0-986-021-847 |
| DENSO Auto Parts | 280-5365 |
| Lucas Electric | LRS01394 |
| J&N Electrical Products | 410-24300 |
| Lester | 19052, 19053, 19210 |
| Mercedes | 006-151-41-01, 006-151-61-01, 006-151-98-01, 006-151-98-01-80, A006-151-98-01 |
| Mercedes-Benz | 006-151-41-01-80, 006-151-61-01, 006-151-61-01-80, 006-151-61-01-83, A-006-151-41-01, A00-615-16-101-80, A00-615-16-101-83, A006-151-14-01-80, A006-151-61-01 |
| IAT | S19052 |
| PIC | 120-6315 |
| Remy | 17628 |
| SEG Automotive | 0001.115.070 |
| WAI | 19052R |
| Xpart Global | XSB19052 |
Thank You for Choosing XPart Engine Electrical Products
At XPart Engine Electrical Products, our goal is 100% customer satisfaction. If you are unsatisfied for any reason and would like to return, exchange, or request a warranty claim, we are happy to assist. Please carefully read the policy below or contact our customer service team.
All items from XPart Inc. include a one (1) year, one-time warranty covering part replacement only.
For returns, exchanges, or warranty service:
Email: info@xpart.ca
Phone: +1 844 44 XPART (97278)
We offer a wide selection of high-quality electrical components and replacement units for:
Available Product Lines: Starters, Alternators, Generators, Hydraulic Motors, and other mobile electrical components.
Overnight shipping is available on most products.
| make | model | engine | years |
|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz | C280 | 2.8L | 1998, 1999, 2000 |
| Mercedes-Benz | C43 AMG | 4.3L | 1998, 1999, 2000 |
| Mercedes-Benz | C55 AMG | 5.5L | 2005, 2006 |
| Mercedes-Benz | CL500 | 5.0L | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
| Mercedes-Benz | CL55 AMG | 5.5L V8 | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
| Mercedes-Benz | CL600 | 5.5L V12 | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| Mercedes-Benz | CL600 | 5.8L | 2001, 2002 |
| Mercedes-Benz | CL600 | 5513cc, 5.5L V12 | 2014 |
| Mercedes-Benz | CL600 | 5513cc, 5.5L V12 275.953 | 2007, 2008, 2009, 2013 |
| Mercedes-Benz | CL65 AMG | 5980cc, 6.0L V12 | 2008, 2009 |
| Mercedes-Benz | CL65 AMG | 5980cc, 6.0L V12 | 2014 |
| Mercedes-Benz | CL65 AMG | 5980cc, 6.0L V12 275.982 | 2013 |
| Mercedes-Benz | CL65 AMG | 6.0L | 2005, 2006 |
| Mercedes-Benz | CL65 AMG | 6.0L | 2008, 2009, 2010 |
| Mercedes-Benz | CL65 AMG | 6.0L | 2011, 2012, 2013, 2014 |
| Mercedes-Benz | CLK320 | 3.2L | 1998, 1999, 2000 |
| Mercedes-Benz | CLK430 | 4.3L | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
| Mercedes-Benz | CLK500 | 5.0L | 2003, 2004, 2005, 2006 |
| Mercedes-Benz | CLK55 AMG | 5.5L | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
| Mercedes-Benz | CLS500 | 5.0L | 2006 |
| Mercedes-Benz | CLS55 AMG | 5.5L | 2006 |
| Mercedes-Benz | E300 | 2996cc, 3.0L V6 | 2009 |
| Mercedes-Benz | E320 | 2987cc, 3.0L V6 | 2007, 2008, 2009 |
| Mercedes-Benz | E320 | 3.0L, Diesel | 2007, 2008, 2009 |
| Mercedes-Benz | E320 | 3.2L | 1998, 1999, 2000 |
| Mercedes-Benz | E350 | 3.0L, Diesel | 2011, 2012, 2013 |
| Mercedes-Benz | E430 | 4.3L | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
| Mercedes-Benz | E500 | 5.0L | 2003, 2004, 2005, 2006 |
| Mercedes-Benz | E55 AMG | 5.5L | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
| Mercedes-Benz | G500 | 5.0L | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
| Mercedes-Benz | G55 AMG | 5.5L | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
| Mercedes-Benz | GL320 | 2987cc, 3.0L V6 | 2008, 2009 |
| Mercedes-Benz | GL320 | 3.0L, Diesel | 2007, 2008, 2009 |
| Mercedes-Benz | GL350 | 2987cc, 3.0L V6 | 2013, 2014 |
| Mercedes-Benz | GL350 | 3.0L, Diesel | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Mercedes-Benz | GLS350D | 3.0L, Diesel | 2017 |
| Mercedes-Benz | ML320 | 2987cc, 3.0L V6 | 2008, 2009 |
| Mercedes-Benz | ML320 | 3.0L, Diesel | 2007, 2008, 2009 |
| Mercedes-Benz | ML320 | 3.2L | 1998, 1999, 2000 |
| Mercedes-Benz | ML350 | 2987cc, 3.0L V6 | 2012, 2013, 2014 |
| Mercedes-Benz | ML350 | 3.0L, Diesel | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| Mercedes-Benz | ML430 | 4.3L | 1999, 2000, 2001 |
| Mercedes-Benz | ML500 | 5.0L | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| Mercedes-Benz | ML55 AMG | 5.5L | 2000, 2001, 2002, 2003 |
| Mercedes-Benz | R320 | 2987cc, 3.0L V6 | 2008 |
| Mercedes-Benz | R320 | 3.0L, Diesel | 2007, 2008, 2009 |
| Mercedes-Benz | R350 | 3.0L, Diesel | 2010, 2011, 2012 |
| Mercedes-Benz | R500 | 5.0L | 2006, 2007 |
| Mercedes-Benz | S320 | 3.2L | 1998, 1999 |
| Mercedes-Benz | S430 | 4.3L | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
| Mercedes-Benz | S500 | 5.0L | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
| Mercedes-Benz | S55 AMG | 5.5L | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
| Mercedes-Benz | S600 | 5.5L | 2003, 2004 |
| Mercedes-Benz | S600 | 5.5L | 2005 |
| Mercedes-Benz | S600 | 5.5L | 2006 |
| Mercedes-Benz | S600 | 5.5L | 2007, 2008, 2009, 2010 |
| Mercedes-Benz | S600 | 5.5L | 2011, 2012, 2013 |
| Mercedes-Benz | S600 | 5513cc, 5.5L V12 | 2013 |
| Mercedes-Benz | S600 | 5513cc, 5.5L V12 275.953 | 2008, 2009 |
| Mercedes-Benz | S65 AMG | 5980cc, 6.0L V12 | 2013 |
| Mercedes-Benz | S65 AMG | 5980cc, 6.0L V12 275.982 | 2008, 2009 |
| Mercedes-Benz | S65 AMG | 6.0L | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| Mercedes-Benz | SL500 | 5.0L | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
| Mercedes-Benz | SL55 AMG | 5.5L V8 | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
| Mercedes-Benz | SL600 | 5.5L V12 | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
| Mercedes-Benz | SL600 | 5513cc, 5.5L V12 275.954 | 2008, 2009 |
| Mercedes-Benz | SL65 AMG | 5980cc, 6.0L V12 275.981 | 2008, 2009 |
| Mercedes-Benz | SL65 AMG | 6.0L | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2011 |
| Mercedes-Benz | SLK55 AMG | 5.5L | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
| Mercedes-Benz | SLK55 AMG | 5.5L | 2010 |
| Mercedes-Benz | SLR MCLAREN | 5.5L | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
| Mercedes-Benz Car | CL600 | V12 5.5L 5513CC 336CID | 2007-2012 |
| Mercedes-Benz Car | CL65 AMG | V12 6.0L 5980CC 365CID | 2008-2012 |
| Mercedes-Benz Car | E320 | V6 3.0L 2987CC | 2007-2009 |
| Mercedes-Benz Car | E350 | V6 3.0L 2987CC | 2011-2013 |
| Mercedes-Benz Car | R320 | V6 3.0L 2987CC | 2007-2009 |
| Mercedes-Benz Car | R350 | V6 3.0L 2987CC | 2010-2012 |
| Mercedes-Benz Car | S600 | V12 5.5L 5513CC 336CID | 2008-2012 |
| Mercedes-Benz Car | S600 | V12 5.5L 5513CC 336CID | 2007-2007 |
| Mercedes-Benz Car | S65 AMG | V12 6.0L 5980CC 365CID | 2008-2012 |
| Mercedes-Benz Car | SL600 | V12 5.5L 5513CC 336CID | 2008-2009 |
| Mercedes-Benz Car | SL65 AMG | V12 6.0L 5980CC 365CID | 2008-2009 |
| Mercedes-Benz Truck | GL320 | V6 3.0L 2987CC | 2007-2009 |
| Mercedes-Benz Truck | GL350 | V6 3.0L 2987CC | 2010-2012 |
| Mercedes-Benz Truck | ML320 | V6 3.0L 2987CC | 2007-2009 |
| Mercedes-Benz Truck | ML350 | V6 3.0L 2987CC | 2010-2011 |
| Specification |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Replacement Part Number |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Why Xpart? |
Installation & Compatibility Tips
|