| Make | Model | Engine | Year |
|---|---|---|---|
| Cadillac | CTS | 364cu in, 6.0L V8 | 2006, 2007 |
| Cadillac | Escalade ESV | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 | |
| Cadillac | ESCALADE ESV | 364cu in, 6.0L V8 | 2006 |
| Cadillac | ESCALADE ESV | 364cu in, 6.0L V8 | 2006 |
| Cadillac | ESCALADE ESV | 376cu in, 6.2L V8 | 2007, 2008 |
| Cadillac | ESCALADE ESV | 376cu in, 6.2L V8 | 2007, 2008 |
| Cadillac | Escalade ESV | 5967cc, 6.0L V8 | 2006 |
| Cadillac | Escalade ESV | 6199cc, 6.2L V8 | 2007, 2008 |
| Cadillac | Escalade EXT | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 | |
| Cadillac | ESCALADE EXT | 364cu in, 6.0L V8 | 2006 |
| Cadillac | ESCALADE EXT | 364cu in, 6.0L V8 | 2006 |
| Cadillac | ESCALADE EXT | 376cu in, 6.2L V8 | 2007, 2008 |
| Cadillac | ESCALADE EXT | 376cu in, 6.2L V8 | 2007, 2008 |
| Cadillac | Escalade EXT | 5967cc, 6.0L V8 | 2006 |
| Cadillac | Escalade EXT | 6199cc, 6.2L V8 | 2007, 2008 |
| Cadillac | Escalade | 2006, 2007, 2008 | |
| Cadillac | ESCALADE | 364cu in, 6.0L V8 | 2006 |
| Cadillac | ESCALADE | 364cu in, 6.0L V8 | 2006, 2009 |
| Cadillac | ESCALADE | 376cu in, 6.2L V8 | 2007, 2008 |
| Cadillac | ESCALADE | 376cu in, 6.2L V8 | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| Cadillac | Escalade | 5967cc, 6.0L V8 | 2006 |
| Cadillac | Escalade | 5967cc, 6.0L V8 | 2006, 2009 |
| Cadillac | Escalade | 6199cc, 6.2L V8 | 2007, 2008 |
| Cadillac | Escalade | 6199cc, 6.2L V8 | 2007, 2008 |
| Chevrolet | AVALANCHE 2500 | 496cu in, 8.1L V8 | 2006 |
| Chevrolet | AVALANCHE | 364cu in, 6.0L V8 | 2007, 2008 |
| Chevrolet | AVALANCHE | 364cu in, 6.0L V8 | 2007, 2008, 2009 |
| Chevrolet | Avalanche | 5967cc, 6.0L V8 | 2007, 2008 |
| Chevrolet | C Series | 2006, 2007 | |
| Chevrolet | C Series | 4 X 2 | 2008 |
| Chevrolet | C Series | 6000cc, 6L V8 | 2006, 2007, 2008 |
| Chevrolet | Express 2500 | 5967cc, 6.0L V8 | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| Chevrolet | Express 2500 | 5967cc, 6.0L V8 | 2007 |
| Chevrolet | Express 3500 | 5967cc, 6.0L V8 | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| Chevrolet | Express 3500 | 5967cc, 6.0L V8 | 2007 |
| Chevrolet | Express 4500 | 5967cc, 6.0L V8 | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| Chevrolet | EXPRESS VANS | 364cu in, 6.0L V8 | 2006, 2007, 2008 |
| Chevrolet | EXPRESS VANS | 364cu in, 6.0L V8 | 2006, 2007, 2008 |
| Chevrolet | K Series | 6000cc, 6L V8 | 2006, 2007, 2008 |
| Chevrolet | R Series | 6000cc, 6L V8 | 2006, 2007, 2008 |
| Chevrolet | Silverado 1500 Classic | 6.0L V8 | 2007 |
| Chevrolet | Silverado 1500 HD Classic | 2007 | |
| Chevrolet | Silverado 1500 HD | 2006 | |
| Chevrolet | SILVERADO 1500 HD | 364cu in, 6.0L V8 | 2006, 2007 |
| Chevrolet | SILVERADO 1500 HD | 364cu in, 6.0L V8 | 2006, 2007 |
| Chevrolet | Silverado 1500 HD | 5967cc, 6.0L V8 | 2006 |
| Chevrolet | SILVERADO 1500 | 364cu in, 6.0L V8 | 2006, 2007, 2008 |
| Chevrolet | SILVERADO 1500 | 364cu in, 6.0L V8 | 2006, 2007, 2008, 2009 |
| Chevrolet | SILVERADO 1500 | 378cu in, 6.2L V8 | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 5967cc, 6.0L V8 | 2006, 2007, 2008 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 5967cc, 6.0L V8 , Electric/Gas | 2009 |
| Chevrolet | Silverado 2500 HD Classic | 6.0L V8 | 2007 |
| Chevrolet | SILVERADO 2500 HD | 364cu in, 6.0L V8 | 2006, 2007, 2008 |
| Chevrolet | SILVERADO 2500 HD | 364cu in, 6.0L V8 | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| Chevrolet | Silverado 2500 HD | 5967cc, 6.0L V8 | 2006, 2007, 2008 |
| Chevrolet | Silverado 3500 Classic | 6.0L V8 | 2007 |
| Chevrolet | SILVERADO 3500 HD | 364cu in, 6.0L V8 | 2007, 2008 |
| Chevrolet | SILVERADO 3500 HD | 364cu in, 6.0L V8 | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| Chevrolet | Silverado 3500 HD | 5967cc, 6.0L V8 | 2007, 2008 |
| Chevrolet | Silverado 3500 | 2007 | |
| Chevrolet | SILVERADO 3500 | 364cu in, 6.0L V8 | 2006, 2007 |
| Chevrolet | SILVERADO 3500 | 364cu in, 6.0L V8 | 2006, 2007 |
| Chevrolet | Silverado 3500 | 5967cc, 6.0L V8 | 2006, 2007 |
| Chevrolet | SSR | 2006 | |
| Chevrolet | SSR | 364cu in, 6.0L V8 | 2006 |
| Chevrolet | SSR | 364cu in, 6.0L V8 | 2006 |
| Chevrolet | SSR | 6000cc, 6.0L V8 | 2006 |
| Chevrolet | SSR | 6000cc, 6.0L V8 | 2006 |
| Chevrolet | Suburban 1500 | 5328cc, 5.3L V8 | 2006 |
| Chevrolet | Suburban 1500 | 5967cc, 6.0L V8 | 2006, 2007, 2008, 2009 |
| Chevrolet | Suburban 2500 | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2013 | |
| Chevrolet | Suburban 2500 | 5967cc, 6.0L V8 | 2006, 2007, 2008, 2012 |
| Chevrolet | Suburban 2500 | 8100cc, 8.1L V8 | 2006 |
| Chevrolet | SUBURBAN | 364cu in, 6.0L V8 | 2006, 2007, 2008 |
| Chevrolet | SUBURBAN | 364cu in, 6.0L V8 | 2006, 2007, 2008 |
| Chevrolet | Suburban | 6000cc, 6L V8 | 2006, 2007, 2008 |
| Chevrolet | TAHOE | 364cu in, 6.0L V8 | 2008 |
| Chevrolet | TAHOE | 364cu in, 6.0L V8 | 2008, 2009 |
| Chevrolet | TAHOE | 378cu in, 6.2L V8 | 2009 |
| Chevrolet | Tahoe | 5967cc, 6.0L V8 | 2008 |
| Chevrolet | Tahoe | 5967cc, 6.0L V8 , Electric/Gas | 2009 |
| Chevrolet | Tahoe | 6199cc, 6.2L V8 | 2008 |
| Chevrolet | TRAILBLAZER | 364cu in, 6.0L V8 | 2006, 2007, 2008 |
| Chevrolet | TRAILBLAZER | 364cu in, 6.0L V8 | 2006, 2007, 2008, 2009 |
| Chevrolet | Trailblazer | 5967cc, 6.0L V8 | 2006, 2007, 2008, 2009 |
| Chevrolet | V Series Pickups | 6000cc, 6L V8 | 2006, 2007, 2008 |
| Chevrolet Van | Express 2500 | V8 6.0L 5967CC 364CID | 2008-2008 |
| Chevrolet Van | Express 3500 | V8 6.0L 5967CC 364CID | 2008-2008 |
| Chevrolet/GMC | W3500 Tiltmaster | 364cu in, 6.0L V8, Gas | 2006, 2007, 2008 |
| Chevrolet/GMC | W3500 Tiltmaster | 364cu in, 6.0L V8, Gas | 2006, 2007, 2008 |
| Chevrolet/GMC | W4500 Tiltmaster | 364cu in, 6.0L V8, Gas | 2006, 2007, 2008 |
| Chevrolet/GMC | W4500 Tiltmaster | 364cu in, 6.0L V8, Gas | 2006, 2007, 2008 |
| GMC | C Series | 6000cc, 6L V8 | 2006, 2007, 2008 |
| GMC | C Series | 6200cc, 6.2L V8 | 2007, 2008 |
| GMC | K Series | 6000cc, 6L V8 | 2006, 2007, 2008 |
| GMC | K Series | 6200cc, 6.2L V8 | 2007, 2008 |
| GMC | R Series | 6000cc, 6L V8 | 2006, 2007, 2008 |
| GMC | R Series | 6200cc, 6.2L V8 | 2007, 2008 |
| GMC | Savana 2500 | 5967cc, 6.0L V8 | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| GMC | Savana 2500 | 5967cc, 6.0L V8 | 2007 |
| GMC | Savana 3500 | 5967cc, 6.0L V8 | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| GMC | Savana 3500 | 5967cc, 6.0L V8 | 2007 |
| GMC | Savana 4500 | 5967cc, 6.0L V8 | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| GMC | SAVANA VANS | 364cu in, 6.0L V8 | 2006, 2007, 2008 |
| GMC | SAVANA VANS | 364cu in, 6.0L V8 | 2006, 2007, 2008 |
| GMC | Sierra 1500 Classic | 6.0L V8 | 2007 |
| GMC | Sierra 1500 HD Classic | 2007 | |
| GMC | Sierra 1500 HD | 2006 | |
| GMC | SIERRA 1500 HD | 364cu in, 6.0L V8 | 2006, 2007 |
| GMC | SIERRA 1500 HD | 364cu in, 6.0L V8 | 2006, 2007 |
| GMC | Sierra 1500 HD | 5967cc, 6.0L V8 | 2006 |
| GMC | SIERRA 1500 | 364cu in, 6.0L V8 | 2006, 2007, 2008 |
| GMC | SIERRA 1500 | 364cu in, 6.0L V8 | 2006, 2007, 2008 |
| GMC | Sierra 1500 | 5967cc, 6.0L V8 | 2006, 2007, 2008 |
| GMC | Sierra 1500 | 5967cc, 6.0L V8, Electric/Gas | 2009 |
| GMC | Sierra 1500 | 5967cc, 6.0L V8, Electric/Gas | 2009 |
| GMC | Sierra 1500 | 6199cc, 6.2L V8 | 2007, 2008 |
| GMC | Sierra 1500 | 6200cc, 6.2L V8 | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| GMC | Sierra 2500 HD Classic | 6.0L V8 | 2007 |
| GMC | SIERRA 2500 HD | 364cu in, 6.0L V8 | 2006, 2007, 2008 |
| GMC | SIERRA 2500 HD | 364cu in, 6.0L V8 | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| GMC | Sierra 2500 HD | 5967cc, 6.0L V8 | 2006, 2007, 2008 |
| GMC | Sierra 3500 Classic | 6.0L V8 | 2007 |
| GMC | SIERRA 3500 HD | 364cu in, 6.0L V8 | 2007, 2008 |
| GMC | SIERRA 3500 HD | 364cu in, 6.0L V8 | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| GMC | Sierra 3500 HD | 5967cc, 6.0L V8 | 2007, 2008 |
| GMC | SIERRA 3500 | 364cu in, 6.0L V8 | 2006, 2007 |
| GMC | SIERRA 3500 | 364cu in, 6.0L V8 | 2006, 2007 |
| GMC | Sierra 3500 | 5967cc, 6.0L V8 | 2006 |
| GMC | SIERRA DENALI | 364cu in, 6.0L V8 | 2006, 2007 |
| GMC | SIERRA DENALI | 364cu in, 6.0L V8 | 2006, 2007 |
| GMC | SIERRA DENALI | 378cu in, 6.2L V8 | 2007, 2008 |
| GMC | SIERRA DENALI | 378cu in, 6.2L V8 | 2008 |
| GMC | Sierra | 6199cc, 6.2L V8 | 2008 |
| GMC | V Series | 6000cc, 6L V8 | 2006, 2007, 2008 |
| GMC | V Series | 6200cc, 6.2L V8 | 2007, 2008 |
| GMC | Yukon XL 1500 | 5328cc, 5.3L V8 | 2006 |
| GMC | Yukon XL 1500 | 5967cc, 6.0L V8 | 2006, 2007, 2008, 2009 |
| GMC | Yukon XL 1500 | 6199cc, 6.2L V8 | 2007, 2008 |
| GMC | Yukon XL 1500 | 6199cc, AWD, 6.2L V8 | 2008 |
| GMC | Yukon XL 1500 | 6200cc, 6.2L V8 | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| GMC | Yukon XL 2500 | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 | |
| GMC | Yukon XL 2500 | 5967cc, 6.0L V8 | 2006, 2007, 2008 |
| GMC | Yukon XL 2500 | 8100cc, 8.1L V8 | 2006 |
| GMC | YUKON XL | 364cu in, 6.0L V8 | 2006, 2007, 2008 |
| GMC | YUKON XL | 378cu in, 6.2L V8 | 2007, 2008 |
| GMC | Yukon XL | 6000cc, 6L V8 | 2006, 2007, 2008 |
| GMC | Yukon XL | 6162cc, 6.2L V8 | |
| GMC | YUKON | 364cu in, 6.0L V8 | 2006, 2008 |
| GMC | YUKON | 364cu in, 6.0L V8 | 2006, 2010, 2011 |
| GMC | YUKON | 378cu in, 6.2L V8 | 2007, 2008 |
| GMC | YUKON | 378cu in, 6.2L V8 | 2012, 2013 |
| GMC | Yukon | 5967cc, 6.0L V8 | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
| GMC | Yukon | 5967cc, 6.0L V8, Electric/Gas | 2009 |
| GMC | Yukon | 6199cc, 6.2L V8 | 2007 |
| GMC | Yukon | 6199cc, 6.2L V8 | 2007, 2008 |
| GMC | Yukon | 6199cc, AWD, 6.2L V8 | 2008 |
| GMC | Yukon | 6200cc, 6.2L V8 | 2009 |
| GMC | Yukon | 6200cc, AWD, 6.2L V8 | 2011 |
| GMC | Yukon | 6200cc, RWD, 6.2L V8 | 2010 |
| GMC Van | Savana 2500 | V8 6.0L 5967CC 364CID | 2008-2008 |
| GMC Van | Savana 3500 | V8 6.0L 5967CC 364CID | 2008-2008 |
| Hummer | H1 | 400cu in, 6.6L V8, Diesel | 2006 |
| Hummer | H1 | 400cu in, 6.6L V8, Diesel | 2006 |
| Hummer | H1 | 6600cc, 6.6L V8 | 2006 |
| Hummer | H1 | 6600cc, 6.6L V8 , Diesel | 2006 |
| Hummer | H2 | 2006, 2007, 2008 | |
| Hummer | H2 | 364cu in, 6.0L V8 | 2006, 2007 |
| Hummer | H2 | 364cu in, 6.0L V8 | 2006, 2007 |
| Hummer | H2 | 376cu in, 6.2L V8 | 2009 |
| Hummer | H2 | 378cu in, 6.2L V8 | 2008 |
| Hummer | H2 | 378cu in, 6.2L V8 | 2008 |
| Hummer | H2 | 5967cc, 6.0L V8 | 2006, 2007 |
| Hummer | H2 | 5967cc, 6.0L V8 | 2006, 2007 |
| Hummer | H2 | 6199cc, 6.2L V8 | 2008 |
| Hummer | H2 | 6199cc, 6.2L V8 | 2008 |
| Isuzu | NPR | 364cu in, 6.0L V8 | 2012 |
| Isuzu | NPR | 6.0L V8 | 2006, 2007 |
| Isuzu | NPR-HD | 364cu in, 6.0L V8 | 2008 |
| Isuzu | NPR-HD | 364cu in, 6.0L V8 | 2008 |
| Isuzu | NPR-HD | 6.0L V8 | 2006, 2007 |
| Saab | 9-7X | 6.0L | 2008, 2009 |
| Saab | 9-7X | 6.0L | 2008, 2009 |
| Saab | 9-7x | 6000cc, 6.0L V8 | 2008, 2009 |
| Lester | 6757 |
| Manufacture | Delco (Not OEM) |
| Family | Delco PG260H |
| Volt | 12 |
| Power | 1.700 kw |
| HP | 2.280 |
| Condition | New |
| Rotation Direction | Clockwise |
| Electric Starter Type | Permanent Magnet Gear Reduction (PMGR) |
| Number of Teeth | 11 |
| Gear OD | 1.161" |
| Gear OD | 29.500mm |
| Mount Hole ID 1 | 10mm |
| Mount Hole 1 Type | Unthreaded |
| Mount Hole 2 Type | Unthreaded |
| Design | PMGR |
| AC Delco Tools | 323-1637, 323-1656 |
| Arrowhead | SDR0345 |
| Bosch | SR8651X |
| Bosch Aftermarket | SR8651X (Reman) |
| Delco | 12588052, 12610301, 19168042, 323-1637, 8000000, 8000239, 89017844 |
| Delco-Remy | 19168042 |
| General Motors | 12588052, 89017844 |
| Isuzu | 8191680420, 8890178440 |
| J&N Electrical Products | 410-12291 |
| Lester | 6757 |
| IAT | 510-6757 |
| PIC | 140-6034D |
| Remy | 26637 |
| Remy New | 96228 |
| Voltux | V1-6757, V1-6757R |
| WAI | 6757N, 6757R |
| SAAB | 89-01-7844 |
| Xpart Global | XSD6757 |
Thank You for Choosing XPart Engine Electrical Products
At XPart Engine Electrical Products, our goal is 100% customer satisfaction. If you are unsatisfied for any reason and would like to return, exchange, or request a warranty claim, we are happy to assist. Please carefully read the policy below or contact our customer service team.
All items from XPart Inc. include a one (1) year, one-time warranty covering part replacement only.
For returns, exchanges, or warranty service:
Email: info@xpart.ca
Phone: +1 844 44 XPART (97278)
We offer a wide selection of high-quality electrical components and replacement units for:
Available Product Lines: Starters, Alternators, Generators, Hydraulic Motors, and other mobile electrical components.
Overnight shipping is available on most products.
| Make | Model | Engine | Year |
|---|---|---|---|
| Cadillac | CTS | 364cu in, 6.0L V8 | 2006, 2007 |
| Cadillac | Escalade ESV | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 | |
| Cadillac | ESCALADE ESV | 364cu in, 6.0L V8 | 2006 |
| Cadillac | ESCALADE ESV | 364cu in, 6.0L V8 | 2006 |
| Cadillac | ESCALADE ESV | 376cu in, 6.2L V8 | 2007, 2008 |
| Cadillac | ESCALADE ESV | 376cu in, 6.2L V8 | 2007, 2008 |
| Cadillac | Escalade ESV | 5967cc, 6.0L V8 | 2006 |
| Cadillac | Escalade ESV | 6199cc, 6.2L V8 | 2007, 2008 |
| Cadillac | Escalade EXT | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 | |
| Cadillac | ESCALADE EXT | 364cu in, 6.0L V8 | 2006 |
| Cadillac | ESCALADE EXT | 364cu in, 6.0L V8 | 2006 |
| Cadillac | ESCALADE EXT | 376cu in, 6.2L V8 | 2007, 2008 |
| Cadillac | ESCALADE EXT | 376cu in, 6.2L V8 | 2007, 2008 |
| Cadillac | Escalade EXT | 5967cc, 6.0L V8 | 2006 |
| Cadillac | Escalade EXT | 6199cc, 6.2L V8 | 2007, 2008 |
| Cadillac | Escalade | 2006, 2007, 2008 | |
| Cadillac | ESCALADE | 364cu in, 6.0L V8 | 2006 |
| Cadillac | ESCALADE | 364cu in, 6.0L V8 | 2006, 2009 |
| Cadillac | ESCALADE | 376cu in, 6.2L V8 | 2007, 2008 |
| Cadillac | ESCALADE | 376cu in, 6.2L V8 | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| Cadillac | Escalade | 5967cc, 6.0L V8 | 2006 |
| Cadillac | Escalade | 5967cc, 6.0L V8 | 2006, 2009 |
| Cadillac | Escalade | 6199cc, 6.2L V8 | 2007, 2008 |
| Cadillac | Escalade | 6199cc, 6.2L V8 | 2007, 2008 |
| Chevrolet | AVALANCHE 2500 | 496cu in, 8.1L V8 | 2006 |
| Chevrolet | AVALANCHE | 364cu in, 6.0L V8 | 2007, 2008 |
| Chevrolet | AVALANCHE | 364cu in, 6.0L V8 | 2007, 2008, 2009 |
| Chevrolet | Avalanche | 5967cc, 6.0L V8 | 2007, 2008 |
| Chevrolet | C Series | 2006, 2007 | |
| Chevrolet | C Series | 4 X 2 | 2008 |
| Chevrolet | C Series | 6000cc, 6L V8 | 2006, 2007, 2008 |
| Chevrolet | Express 2500 | 5967cc, 6.0L V8 | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| Chevrolet | Express 2500 | 5967cc, 6.0L V8 | 2007 |
| Chevrolet | Express 3500 | 5967cc, 6.0L V8 | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| Chevrolet | Express 3500 | 5967cc, 6.0L V8 | 2007 |
| Chevrolet | Express 4500 | 5967cc, 6.0L V8 | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| Chevrolet | EXPRESS VANS | 364cu in, 6.0L V8 | 2006, 2007, 2008 |
| Chevrolet | EXPRESS VANS | 364cu in, 6.0L V8 | 2006, 2007, 2008 |
| Chevrolet | K Series | 6000cc, 6L V8 | 2006, 2007, 2008 |
| Chevrolet | R Series | 6000cc, 6L V8 | 2006, 2007, 2008 |
| Chevrolet | Silverado 1500 Classic | 6.0L V8 | 2007 |
| Chevrolet | Silverado 1500 HD Classic | 2007 | |
| Chevrolet | Silverado 1500 HD | 2006 | |
| Chevrolet | SILVERADO 1500 HD | 364cu in, 6.0L V8 | 2006, 2007 |
| Chevrolet | SILVERADO 1500 HD | 364cu in, 6.0L V8 | 2006, 2007 |
| Chevrolet | Silverado 1500 HD | 5967cc, 6.0L V8 | 2006 |
| Chevrolet | SILVERADO 1500 | 364cu in, 6.0L V8 | 2006, 2007, 2008 |
| Chevrolet | SILVERADO 1500 | 364cu in, 6.0L V8 | 2006, 2007, 2008, 2009 |
| Chevrolet | SILVERADO 1500 | 378cu in, 6.2L V8 | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 5967cc, 6.0L V8 | 2006, 2007, 2008 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 5967cc, 6.0L V8 , Electric/Gas | 2009 |
| Chevrolet | Silverado 2500 HD Classic | 6.0L V8 | 2007 |
| Chevrolet | SILVERADO 2500 HD | 364cu in, 6.0L V8 | 2006, 2007, 2008 |
| Chevrolet | SILVERADO 2500 HD | 364cu in, 6.0L V8 | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| Chevrolet | Silverado 2500 HD | 5967cc, 6.0L V8 | 2006, 2007, 2008 |
| Chevrolet | Silverado 3500 Classic | 6.0L V8 | 2007 |
| Chevrolet | SILVERADO 3500 HD | 364cu in, 6.0L V8 | 2007, 2008 |
| Chevrolet | SILVERADO 3500 HD | 364cu in, 6.0L V8 | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| Chevrolet | Silverado 3500 HD | 5967cc, 6.0L V8 | 2007, 2008 |
| Chevrolet | Silverado 3500 | 2007 | |
| Chevrolet | SILVERADO 3500 | 364cu in, 6.0L V8 | 2006, 2007 |
| Chevrolet | SILVERADO 3500 | 364cu in, 6.0L V8 | 2006, 2007 |
| Chevrolet | Silverado 3500 | 5967cc, 6.0L V8 | 2006, 2007 |
| Chevrolet | SSR | 2006 | |
| Chevrolet | SSR | 364cu in, 6.0L V8 | 2006 |
| Chevrolet | SSR | 364cu in, 6.0L V8 | 2006 |
| Chevrolet | SSR | 6000cc, 6.0L V8 | 2006 |
| Chevrolet | SSR | 6000cc, 6.0L V8 | 2006 |
| Chevrolet | Suburban 1500 | 5328cc, 5.3L V8 | 2006 |
| Chevrolet | Suburban 1500 | 5967cc, 6.0L V8 | 2006, 2007, 2008, 2009 |
| Chevrolet | Suburban 2500 | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2013 | |
| Chevrolet | Suburban 2500 | 5967cc, 6.0L V8 | 2006, 2007, 2008, 2012 |
| Chevrolet | Suburban 2500 | 8100cc, 8.1L V8 | 2006 |
| Chevrolet | SUBURBAN | 364cu in, 6.0L V8 | 2006, 2007, 2008 |
| Chevrolet | SUBURBAN | 364cu in, 6.0L V8 | 2006, 2007, 2008 |
| Chevrolet | Suburban | 6000cc, 6L V8 | 2006, 2007, 2008 |
| Chevrolet | TAHOE | 364cu in, 6.0L V8 | 2008 |
| Chevrolet | TAHOE | 364cu in, 6.0L V8 | 2008, 2009 |
| Chevrolet | TAHOE | 378cu in, 6.2L V8 | 2009 |
| Chevrolet | Tahoe | 5967cc, 6.0L V8 | 2008 |
| Chevrolet | Tahoe | 5967cc, 6.0L V8 , Electric/Gas | 2009 |
| Chevrolet | Tahoe | 6199cc, 6.2L V8 | 2008 |
| Chevrolet | TRAILBLAZER | 364cu in, 6.0L V8 | 2006, 2007, 2008 |
| Chevrolet | TRAILBLAZER | 364cu in, 6.0L V8 | 2006, 2007, 2008, 2009 |
| Chevrolet | Trailblazer | 5967cc, 6.0L V8 | 2006, 2007, 2008, 2009 |
| Chevrolet | V Series Pickups | 6000cc, 6L V8 | 2006, 2007, 2008 |
| Chevrolet Van | Express 2500 | V8 6.0L 5967CC 364CID | 2008-2008 |
| Chevrolet Van | Express 3500 | V8 6.0L 5967CC 364CID | 2008-2008 |
| Chevrolet/GMC | W3500 Tiltmaster | 364cu in, 6.0L V8, Gas | 2006, 2007, 2008 |
| Chevrolet/GMC | W3500 Tiltmaster | 364cu in, 6.0L V8, Gas | 2006, 2007, 2008 |
| Chevrolet/GMC | W4500 Tiltmaster | 364cu in, 6.0L V8, Gas | 2006, 2007, 2008 |
| Chevrolet/GMC | W4500 Tiltmaster | 364cu in, 6.0L V8, Gas | 2006, 2007, 2008 |
| GMC | C Series | 6000cc, 6L V8 | 2006, 2007, 2008 |
| GMC | C Series | 6200cc, 6.2L V8 | 2007, 2008 |
| GMC | K Series | 6000cc, 6L V8 | 2006, 2007, 2008 |
| GMC | K Series | 6200cc, 6.2L V8 | 2007, 2008 |
| GMC | R Series | 6000cc, 6L V8 | 2006, 2007, 2008 |
| GMC | R Series | 6200cc, 6.2L V8 | 2007, 2008 |
| GMC | Savana 2500 | 5967cc, 6.0L V8 | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| GMC | Savana 2500 | 5967cc, 6.0L V8 | 2007 |
| GMC | Savana 3500 | 5967cc, 6.0L V8 | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| GMC | Savana 3500 | 5967cc, 6.0L V8 | 2007 |
| GMC | Savana 4500 | 5967cc, 6.0L V8 | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| GMC | SAVANA VANS | 364cu in, 6.0L V8 | 2006, 2007, 2008 |
| GMC | SAVANA VANS | 364cu in, 6.0L V8 | 2006, 2007, 2008 |
| GMC | Sierra 1500 Classic | 6.0L V8 | 2007 |
| GMC | Sierra 1500 HD Classic | 2007 | |
| GMC | Sierra 1500 HD | 2006 | |
| GMC | SIERRA 1500 HD | 364cu in, 6.0L V8 | 2006, 2007 |
| GMC | SIERRA 1500 HD | 364cu in, 6.0L V8 | 2006, 2007 |
| GMC | Sierra 1500 HD | 5967cc, 6.0L V8 | 2006 |
| GMC | SIERRA 1500 | 364cu in, 6.0L V8 | 2006, 2007, 2008 |
| GMC | SIERRA 1500 | 364cu in, 6.0L V8 | 2006, 2007, 2008 |
| GMC | Sierra 1500 | 5967cc, 6.0L V8 | 2006, 2007, 2008 |
| GMC | Sierra 1500 | 5967cc, 6.0L V8, Electric/Gas | 2009 |
| GMC | Sierra 1500 | 5967cc, 6.0L V8, Electric/Gas | 2009 |
| GMC | Sierra 1500 | 6199cc, 6.2L V8 | 2007, 2008 |
| GMC | Sierra 1500 | 6200cc, 6.2L V8 | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| GMC | Sierra 2500 HD Classic | 6.0L V8 | 2007 |
| GMC | SIERRA 2500 HD | 364cu in, 6.0L V8 | 2006, 2007, 2008 |
| GMC | SIERRA 2500 HD | 364cu in, 6.0L V8 | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| GMC | Sierra 2500 HD | 5967cc, 6.0L V8 | 2006, 2007, 2008 |
| GMC | Sierra 3500 Classic | 6.0L V8 | 2007 |
| GMC | SIERRA 3500 HD | 364cu in, 6.0L V8 | 2007, 2008 |
| GMC | SIERRA 3500 HD | 364cu in, 6.0L V8 | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| GMC | Sierra 3500 HD | 5967cc, 6.0L V8 | 2007, 2008 |
| GMC | SIERRA 3500 | 364cu in, 6.0L V8 | 2006, 2007 |
| GMC | SIERRA 3500 | 364cu in, 6.0L V8 | 2006, 2007 |
| GMC | Sierra 3500 | 5967cc, 6.0L V8 | 2006 |
| GMC | SIERRA DENALI | 364cu in, 6.0L V8 | 2006, 2007 |
| GMC | SIERRA DENALI | 364cu in, 6.0L V8 | 2006, 2007 |
| GMC | SIERRA DENALI | 378cu in, 6.2L V8 | 2007, 2008 |
| GMC | SIERRA DENALI | 378cu in, 6.2L V8 | 2008 |
| GMC | Sierra | 6199cc, 6.2L V8 | 2008 |
| GMC | V Series | 6000cc, 6L V8 | 2006, 2007, 2008 |
