| make | model | engine | year |
|---|---|---|---|
| Chevrolet | Avalanche | 2010, 2011, 2012, 2013 | |
| Chevrolet | AVALANCHE | 325cu in, 5.3L V8 | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| Chevrolet | AVALANCHE | 325cu in, 5.3L V8 | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| Chevrolet | Avalanche | 5328cc, 5.3L V8 | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| Chevrolet | C Series | 4800cc, 4.8L V8 | 2009, 2010, 2011 |
| Chevrolet | C Series | 5300cc, 5.3L V8 | 2009, 2010, 2011 |
| Chevrolet | Cheyenne 2500 | 5328cc, 5.3L V8 | 2009 |
| Chevrolet | Cheyenne | 2010 | |
| Chevrolet | COLORADO | 325cu in, 5.3L V8 | 2009, 2010, 2011, 2012 |
| Chevrolet | COLORADO | 325cu in, 5.3L V8 | 2009, 2010, 2011, 2012 |
| Chevrolet | Colorado | 5300cc, 5.3L V8 | 2009, 2010, 2011, 2012 |
| Chevrolet | Colorado | 5328cc, 5.3L V8 | 2009 |
| Chevrolet | Express 1500 | 4300cc, 4.3L V6 | 2008, 2009 |
| Chevrolet | Express 1500 | 5300cc, 5.3L V8 | 2008, 2009, 2010 |
| Chevrolet | Express 1500 | 5328cc, 5.3L V8 | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| Chevrolet | Express 1500 | 5328cc, RWD, 5.3L V8 , Flex | 2009 |
| Chevrolet | Express 2500 | 4.8L V8 | 2015, 2016, 2017 |
| Chevrolet | Express 2500 | 4800cc, 4.8L V8 | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| Chevrolet | Express 2500 | 5300cc, 5.3L V8 | 2009 |
| Chevrolet | Express 3500 | 4.8L V8 | 2015, 2016, 2017 |
| Chevrolet | Express 3500 | 4800cc, 4.8L V8 | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| Chevrolet | Express 3500 | 5300cc, 5.3L V8 | 2008 |
| Chevrolet | Express 3500 | 5328cc, 5.3L V8 | 2008 |
| Chevrolet | Express Pasajeros | 5.3L V8 | 2013 |
| Chevrolet | Express Pasajeros | 5328cc, 5.3L V8 | 2010 |
| Chevrolet | EXPRESS VANS | 294cu in, 4.8L V8 | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| Chevrolet | EXPRESS VANS | 294cu in, 4.8L V8 | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| Chevrolet | EXPRESS VANS | 323cu in, 5.3L V8 | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| Chevrolet | EXPRESS VANS | 323cu in, 5.3L V8 | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| Chevrolet | K Series | 4800cc, 4.8L V8 | 2009, 2010, 2011 |
| Chevrolet | K Series | 5300cc, 5.3L V8 | 2009, 2010, 2011 |
| Chevrolet | R Series | 4800cc, 4.8L V8 | 2009, 2010, 2011 |
| Chevrolet | R Series | 5300cc, 5.3L V8 | 2009, 2010, 2011 |
| Chevrolet | SILVERADO 1500 | 294cu in, 4.8L V8 | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| Chevrolet | SILVERADO 1500 | 294cu in, 4.8L V8 | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| Chevrolet | SILVERADO 1500 | 325cu in, 5.3L V8 | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| Chevrolet | SILVERADO 1500 | 325cu in, 5.3L V8 | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 4800cc, 4.8L V8 | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 5300cc, 5.3L V8 | 2009 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 5328cc, 5.3L V8 | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| Chevrolet | Suburban 1500 | 2010, 2014 | |
| Chevrolet | Suburban 1500 | 5328cc, 5.3L V8 | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| Chevrolet | Suburban 2500 | 5967cc, 6.0L V8 | 2012 |
| Chevrolet | SUBURBAN | 323cu in, 5.3L V8 | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| Chevrolet | SUBURBAN | 323cu in, 5.3L V8 | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| Chevrolet | Suburban | 5358cc, 5.3L V8 | 2009, 2010, 2011 |
| Chevrolet | Tahoe | 2014 | |
| Chevrolet | TAHOE | 294cu in, 4.8L V8 | 2009 |
| Chevrolet | TAHOE | 294cu in, 4.8L V8 | 2009 |
| Chevrolet | TAHOE | 325cu in, 5.3L V8 | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| Chevrolet | TAHOE | 325cu in, 5.3L V8 | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| Chevrolet | Tahoe | 4800cc, 4.8L V8 | 2009 |
| Chevrolet | Tahoe | 5300cc, 5.3L V8 | 2009, 2010, 2011 |
| Chevrolet | Tahoe | 5328cc, 5.3L V8 | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| Chevrolet | V Series Pickups | 4800cc, 4.8L V8 | 2009, 2010, 2011 |
| Chevrolet | V Series Pickups | 5300cc, 5.3L V8 | 2009, 2010, 2011 |
| Chevrolet Van | Express 1500 | V8 5.3L 5328CC 325CID | 2008-2008 |
| Chevrolet Van | Express 2500 | V8 4.8L 294CID | 2008-2008 |
| Chevrolet Van | Express 3500 | V8 4.8L 294CID | 2008-2008 |
| GMC | C Series | 4800cc, 4.8L V8 | 2009, 2010, 2011 |
| GMC | C Series | 5300cc, 5.3L V8 | 2009, 2010, 2011 |
| GMC | CANYON | 325cu in, 5.3L V8 | 2009, 2010, 2011, 2012 |
| GMC | CANYON | 325cu in, 5.3L V8 | 2009, 2010, 2011, 2012 |
| GMC | Canyon | 5300cc, 5.3L V8 | 2009, 2010, 2011, 2012 |
| GMC | Canyon | 5328cc, 5.3L V8 | 2009 |
| GMC | K Series | 4800cc, 4.8L V8 | 2009, 2010, 2011 |
| GMC | K Series | 5300cc, 5.3L V8 | 2009, 2010, 2011 |
| GMC | R Series | 4800cc, 4.8L V8 | 2009, 2010, 2011 |
| GMC | R Series | 5300cc, 5.3L V8 | 2009, 2010, 2011 |
| GMC | Savana 1500 | 4300cc, 4.3L V6 | 2008, 2009 |
| GMC | Savana 1500 | 5328cc, 5.3L V8 | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| GMC | Savana 2500 | 2015 | |
| GMC | Savana 2500 | 4.8L V8 | 2016, 2017 |
| GMC | Savana 2500 | 4800cc, 4.8L V8 | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| GMC | Savana 3500 | 2015 | |
| GMC | Savana 3500 | 4.8L V8 | 2016, 2017 |
| GMC | Savana 3500 | 4800cc, 4.8L V8 | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| GMC | SAVANA VANS | 294cu in, 4.8L V8 | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| GMC | SAVANA VANS | 294cu in, 4.8L V8 | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| GMC | SAVANA VANS | 323cu in, 5.3L V8 | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| GMC | SAVANA VANS | 323cu in, 5.3L V8 | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| GMC | Savana | 5300cc, 5.3L V8 | 2008, 2009, 2010 |
| GMC | SIERRA 1500 | 294cu in, 4.8L V8 | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| GMC | SIERRA 1500 | 294cu in, 4.8L V8 | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| GMC | SIERRA 1500 | 325cu in, 5.3L V8 | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| GMC | SIERRA 1500 | 325cu in, 5.3L V8 | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| GMC | Sierra 1500 | 4800cc, 4.8L V8 | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| GMC | Sierra 1500 | 5300cc, 5.3L V8 | 2009 |
| GMC | Sierra 1500 | 5328cc, 5.3L V8 | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| GMC | Sierra | 5.3L V8 | 2011, 2012, 2013 |
| GMC | Sierra | 5328cc, 5.3L V8 | 2009, 2010 |
| GMC | V Series | 4800cc, 4.8L V8 | 2009, 2010, 2011 |
| GMC | V Series | 5300cc, 5.3L V8 | 2009, 2010, 2011 |
| GMC | Yukon XL 1500 | 5328cc, 5.3L V8 | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| GMC | Yukon XL 1500 | 6200cc, 6.2L V8 | 2012 |
| GMC | Yukon XL 1500 | 6200cc, 6.2L V8 | 2012 |
| GMC | YUKON XL | 325cu in, 5.3L V8 | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| GMC | YUKON XL | 325cu in, 5.3L V8 | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| GMC | Yukon XL | 5328cc, 5.3L V8 | 2009, 2010, 2011 |
| GMC | Yukon | 2010 | |
| GMC | YUKON | 294cu in, 4.8L V8 | 2009 |
| GMC | YUKON | 294cu in, 4.8L V8 | 2009 |
| GMC | YUKON | 325cu in, 5.3L V8 | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| GMC | YUKON | 325cu in, 5.3L V8 | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| GMC | Yukon | 4800cc, 4.8L V8 | 2009 |
| GMC | Yukon | 5300cc, 5.3L V8 | 2009, 2010, 2011 |
| GMC | Yukon | 5328cc, 5.3L V8 | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| GMC Van | Savana 1500 | V8 5.3L 5328CC 325CID | 2008-2008 |
| GMC Van | Savana 2500 | V8 4.8L 294CID | 2008-2008 |
| GMC Van | Savana 3500 | V8 4.8L 294CID | 2008-2008 |
| Hummer | H3 | 325cu in, 5.3L V8 | 2008, 2009, 2010 |
| Hummer | H3 | 325cu in, 5.3L V8 | 2008, 2009, 2010 |
| Hummer | H3 | 5300cc, 5.3L V8 | 2010 |
| Hummer | H3 | 5328cc, 5.3L V8 | 2008, 2009, 2010 |
| Hummer | H3T | 5300cc, 5.3L V8 | 2010 |
| Hummer | H3T | 5328cc, 5.3L V8 | 2009 |
| Hummer Truck | H3 | V8 5.3L 5328CC 325CID | 2008-2008 |
| Saab | 9-7X | 5.3L | 2009 |
| Saab | 9-7X | 5.3L | 2009 |
| Saab | 9-7x | 5300cc, 5.3L V8 | 2009 |
| Lester | 6970 |
| Manufacture | Delco (Not OEM) |
| Family | Delco PG260D, PG260D |
| Case Grounding | G |
| Volt | 12 |
| Power | 1.400 kw |
| HP | 1.877 |
| Condition | New |
| Rotation Direction | Clockwise (Right) |
| Electric Starter Type | Permanent Magnet Gear Reduction (PMGR) |
| Number of Teeth | 9 |
| Gear OD | 0.996" |
| Gear OD | 25.300mm |
| Mount Hole ID 1 | 11mm |
| Mount Hole 1 Type | Unthreaded |
| Mount Hole 2 Type | Unthreaded |
| Design | PMGR |
| Mounting Bolt Hole Quantity | 2 |
| Mounting Type | Pad |
| AC Delco Tools | 323-1655, 323-1662 |
| Arrowhead | SDR0379 |
| Bosch Aftermarket | SR8594X (Reman) |
| Delco | 323-1655, 8000215, 8000294 |
| General Motors | 12611102, 19168041, 19180529 |
| J&N Electrical Products | 410-12377 |
| Lester | 6970 |
| IAT | 510-6970 |
| SAAB | 19-18-0529 |
| DENSO Auto Parts | 280-5398 |
| Model Number | PG260D |
| PIC | 140-6010E |
| Remy | 28655 |
| Voltux | V1-6970, V1-6970R |
| WAI | 6970N |
| Xpart Global | XSD6970 |
Thank You for Choosing XPart Engine Electrical Products
At XPart Engine Electrical Products, our goal is 100% customer satisfaction. If you are unsatisfied for any reason and would like to return, exchange, or request a warranty claim, we are happy to assist. Please carefully read the policy below or contact our customer service team.
All items from XPart Inc. include a one (1) year, one-time warranty covering part replacement only.
For returns, exchanges, or warranty service:
Email: info@xpart.ca
Phone: +1 844 44 XPART (97278)
We offer a wide selection of high-quality electrical components and replacement units for:
Available Product Lines: Starters, Alternators, Generators, Hydraulic Motors, and other mobile electrical components.
Overnight shipping is available on most products.
| make | model | engine | year |
|---|---|---|---|
| Chevrolet | Avalanche | 2010, 2011, 2012, 2013 | |
| Chevrolet | AVALANCHE | 325cu in, 5.3L V8 | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| Chevrolet | AVALANCHE | 325cu in, 5.3L V8 | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| Chevrolet | Avalanche | 5328cc, 5.3L V8 | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| Chevrolet | C Series | 4800cc, 4.8L V8 | 2009, 2010, 2011 |
| Chevrolet | C Series | 5300cc, 5.3L V8 | 2009, 2010, 2011 |
| Chevrolet | Cheyenne 2500 | 5328cc, 5.3L V8 | 2009 |
| Chevrolet | Cheyenne | 2010 | |
| Chevrolet | COLORADO | 325cu in, 5.3L V8 | 2009, 2010, 2011, 2012 |
| Chevrolet | COLORADO | 325cu in, 5.3L V8 | 2009, 2010, 2011, 2012 |
| Chevrolet | Colorado | 5300cc, 5.3L V8 | 2009, 2010, 2011, 2012 |
| Chevrolet | Colorado | 5328cc, 5.3L V8 | 2009 |
| Chevrolet | Express 1500 | 4300cc, 4.3L V6 | 2008, 2009 |
| Chevrolet | Express 1500 | 5300cc, 5.3L V8 | 2008, 2009, 2010 |
| Chevrolet | Express 1500 | 5328cc, 5.3L V8 | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| Chevrolet | Express 1500 | 5328cc, RWD, 5.3L V8 , Flex | 2009 |
| Chevrolet | Express 2500 | 4.8L V8 | 2015, 2016, 2017 |
| Chevrolet | Express 2500 | 4800cc, 4.8L V8 | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| Chevrolet | Express 2500 | 5300cc, 5.3L V8 | 2009 |
| Chevrolet | Express 3500 | 4.8L V8 | 2015, 2016, 2017 |
| Chevrolet | Express 3500 | 4800cc, 4.8L V8 | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| Chevrolet | Express 3500 | 5300cc, 5.3L V8 | 2008 |
| Chevrolet | Express 3500 | 5328cc, 5.3L V8 | 2008 |
| Chevrolet | Express Pasajeros | 5.3L V8 | 2013 |
| Chevrolet | Express Pasajeros | 5328cc, 5.3L V8 | 2010 |
| Chevrolet | EXPRESS VANS | 294cu in, 4.8L V8 | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| Chevrolet | EXPRESS VANS | 294cu in, 4.8L V8 | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| Chevrolet | EXPRESS VANS | 323cu in, 5.3L V8 | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| Chevrolet | EXPRESS VANS | 323cu in, 5.3L V8 | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| Chevrolet | K Series | 4800cc, 4.8L V8 | 2009, 2010, 2011 |
| Chevrolet | K Series | 5300cc, 5.3L V8 | 2009, 2010, 2011 |
| Chevrolet | R Series | 4800cc, 4.8L V8 | 2009, 2010, 2011 |
| Chevrolet | R Series | 5300cc, 5.3L V8 | 2009, 2010, 2011 |
| Chevrolet | SILVERADO 1500 | 294cu in, 4.8L V8 | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| Chevrolet | SILVERADO 1500 | 294cu in, 4.8L V8 | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| Chevrolet | SILVERADO 1500 | 325cu in, 5.3L V8 | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| Chevrolet | SILVERADO 1500 | 325cu in, 5.3L V8 | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 4800cc, 4.8L V8 | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 5300cc, 5.3L V8 | 2009 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 5328cc, 5.3L V8 | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| Chevrolet | Suburban 1500 | 2010, 2014 | |
| Chevrolet | Suburban 1500 | 5328cc, 5.3L V8 | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| Chevrolet | Suburban 2500 | 5967cc, 6.0L V8 | 2012 |
| Chevrolet | SUBURBAN | 323cu in, 5.3L V8 | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| Chevrolet | SUBURBAN | 323cu in, 5.3L V8 | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| Chevrolet | Suburban | 5358cc, 5.3L V8 | 2009, 2010, 2011 |
| Chevrolet | Tahoe | 2014 | |
| Chevrolet | TAHOE | 294cu in, 4.8L V8 | 2009 |
| Chevrolet | TAHOE | 294cu in, 4.8L V8 | 2009 |
| Chevrolet | TAHOE | 325cu in, 5.3L V8 | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| Chevrolet | TAHOE | 325cu in, 5.3L V8 | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| Chevrolet | Tahoe | 4800cc, 4.8L V8 | 2009 |
| Chevrolet | Tahoe | 5300cc, 5.3L V8 | 2009, 2010, 2011 |
| Chevrolet | Tahoe | 5328cc, 5.3L V8 | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| Chevrolet | V Series Pickups | 4800cc, 4.8L V8 | 2009, 2010, 2011 |
| Chevrolet | V Series Pickups | 5300cc, 5.3L V8 | 2009, 2010, 2011 |
| Chevrolet Van | Express 1500 | V8 5.3L 5328CC 325CID | 2008-2008 |
| Chevrolet Van | Express 2500 | V8 4.8L 294CID | 2008-2008 |
| Chevrolet Van | Express 3500 | V8 4.8L 294CID | 2008-2008 |
| GMC | C Series | 4800cc, 4.8L V8 | 2009, 2010, 2011 |
| GMC | C Series | 5300cc, 5.3L V8 | 2009, 2010, 2011 |
| GMC | CANYON | 325cu in, 5.3L V8 | 2009, 2010, 2011, 2012 |
| GMC | CANYON | 325cu in, 5.3L V8 | 2009, 2010, 2011, 2012 |
| GMC | Canyon | 5300cc, 5.3L V8 | 2009, 2010, 2011, 2012 |
| GMC | Canyon | 5328cc, 5.3L V8 | 2009 |
| GMC | K Series | 4800cc, 4.8L V8 | 2009, 2010, 2011 |
| GMC | K Series | 5300cc, 5.3L V8 | 2009, 2010, 2011 |
| GMC | R Series | 4800cc, 4.8L V8 | 2009, 2010, 2011 |
| GMC | R Series | 5300cc, 5.3L V8 | 2009, 2010, 2011 |
| GMC | Savana 1500 | 4300cc, 4.3L V6 | 2008, 2009 |
| GMC | Savana 1500 | 5328cc, 5.3L V8 | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| GMC | Savana 2500 | 2015 | |
| GMC | Savana 2500 | 4.8L V8 | 2016, 2017 |
| GMC | Savana 2500 | 4800cc, 4.8L V8 | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| GMC | Savana 3500 | 2015 | |
| GMC | Savana 3500 | 4.8L V8 | 2016, 2017 |
| GMC | Savana 3500 | 4800cc, 4.8L V8 | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| GMC | SAVANA VANS | 294cu in, 4.8L V8 | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| GMC | SAVANA VANS | 294cu in, 4.8L V8 | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| GMC | SAVANA VANS | 323cu in, 5.3L V8 | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| GMC | SAVANA VANS | 323cu in, 5.3L V8 | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| GMC | Savana | 5300cc, 5.3L V8 | 2008, 2009, 2010 |
| GMC | SIERRA 1500 | 294cu in, 4.8L V8 | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| GMC | SIERRA 1500 | 294cu in, 4.8L V8 | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| GMC | SIERRA 1500 | 325cu in, 5.3L V8 | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| GMC | SIERRA 1500 | 325cu in, 5.3L V8 | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| GMC | Sierra 1500 | 4800cc, 4.8L V8 | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| GMC | Sierra 1500 | 5300cc, 5.3L V8 | 2009 |
| GMC | Sierra 1500 | 5328cc, 5.3L V8 | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| GMC | Sierra | 5.3L V8 | 2011, 2012, 2013 |
| GMC | Sierra | 5328cc, 5.3L V8 | 2009, 2010 |
| GMC | V Series | 4800cc, 4.8L V8 | 2009, 2010, 2011 |
| GMC | V Series | 5300cc, 5.3L V8 | 2009, 2010, 2011 |
| GMC | Yukon XL 1500 | 5328cc, 5.3L V8 | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| GMC | Yukon XL 1500 | 6200cc, 6.2L V8 | 2012 |
| GMC | Yukon XL 1500 | 6200cc, 6.2L V8 | 2012 |
| GMC | YUKON XL | 325cu in, 5.3L V8 | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| GMC | YUKON XL | 325cu in, 5.3L V8 | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| GMC | Yukon XL | 5328cc, 5.3L V8 | 2009, 2010, 2011 |
| GMC | Yukon | 2010 | |
| GMC | YUKON | 294cu in, 4.8L V8 | 2009 |
| GMC | YUKON | 294cu in, 4.8L V8 | 2009 |
| GMC | YUKON | 325cu in, 5.3L V8 | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| GMC | YUKON | 325cu in, 5.3L V8 | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| GMC | Yukon | 4800cc, 4.8L V8 | 2009 |
| GMC | Yukon | 5300cc, 5.3L V8 | 2009, 2010, 2011 |
| GMC | Yukon | 5328cc, 5.3L V8 | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| GMC Van | Savana 1500 | V8 5.3L 5328CC 325CID | 2008-2008 |
| GMC Van | Savana 2500 | V8 4.8L 294CID | 2008-2008 |
| GMC Van | Savana 3500 | V8 4.8L 294CID | 2008-2008 |
| Hummer | H3 | 325cu in, 5.3L V8 | 2008, 2009, 2010 |
| Hummer | H3 | 325cu in, 5.3L V8 | 2008, 2009, 2010 |
| Hummer | H3 | 5300cc, 5.3L V8 | 2010 |
| Hummer | H3 | 5328cc, 5.3L V8 | 2008, 2009, 2010 |
| Hummer | H3T | 5300cc, 5.3L V8 | 2010 |
| Hummer | H3T | 5328cc, 5.3L V8 | 2009 |
| Hummer Truck | H3 | V8 5.3L 5328CC 325CID | 2008-2008 |
| Saab | 9-7X | 5.3L | 2009 |
| Saab | 9-7X | 5.3L | 2009 |
| Saab | 9-7x | 5300cc, 5.3L V8 | 2009 |
| Specification |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Replacement Part Number |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Why Xpart? |
Installation & Compatibility Tips
|