| Make | Model | Engine | Year |
|---|---|---|---|
| Blue Bird Bus | All Models (By Engine) | 5.9L, Diesel | |
| Case/International Harvester | 1840 | 390 | |
| Case/International Harvester | 1840 | 390 | |
| Case/International Harvester | 1845C | 390.0, Diesel | |
| Case/International Harvester | 1845C | 390.0, Diesel | |
| Case/International Harvester | 40XT | 390.0, Diesel | |
| Case/International Harvester | 450C | 4-390 , Diesel | |
| Case/International Harvester | 455C | 4-390 , Diesel | |
| Case/International Harvester | 480E Construction King | 4-390 , Diesel | |
| Case/International Harvester | 480ELL Construction King | 4-390 , Diesel | |
| Case/International Harvester | 480F Construction King | 4-390 , Diesel | |
| Case/International Harvester | 480FLL Construction King | 4-390 , Diesel | |
| Case/International Harvester | 550 | 4-390, Diesel | |
| Case/International Harvester | 550 | 4-390, Diesel | |
| Case/International Harvester | 550E | 4-390 , Diesel | |
| Case/International Harvester | 550G | 4-390 , Diesel | |
| Case/International Harvester | 550H | 4-390 , Diesel | |
| Case/International Harvester | 570LXT Series II | 390.0, Diesel | |
| Case/International Harvester | 570LXT | 390.0, Diesel | |
| Case/International Harvester | 570MXT | 390.0, Diesel | |
| Case/International Harvester | 580K | 4-390 , Diesel | |
| Case/International Harvester | 580L Series II | 4-390 , Diesel | |
| Case/International Harvester | 580L | 4-390 , Diesel | |
| Case/International Harvester | 580M | 445/M2 | |
| Case/International Harvester | 580SE | ||
| Case/International Harvester | 580SK | ||
| Case/International Harvester | 580SL Series II | ||
| Case/International Harvester | 580SL | ||
| Case/International Harvester | 580SM | 445T/M2 | |
| Case/International Harvester | 584E | 390.0, Diesel | |
| Case/International Harvester | 584E | 390.0, Diesel | |
| Case/International Harvester | 585E | 390.0, Diesel | |
| Case/International Harvester | 585E | 390.0, Diesel | |
| Case/International Harvester | 585G | 390.0, Diesel | |
| Case/International Harvester | 585G | 390.0, Diesel | |
| Case/International Harvester | 586E | 390.0, Diesel | |
| Case/International Harvester | 586E | 390.0, Diesel | |
| Case/International Harvester | 586G | 390.0, Diesel | |
| Case/International Harvester | 586G | 390.0, Diesel | |
| Case/International Harvester | 590 Turbo | ||
| Case/International Harvester | 590CK | ||
| Case/International Harvester | 590SL Series II | ||
| Case/International Harvester | 590SL | ||
| Case/International Harvester | 590SM | 445T/M2 | |
| Case/International Harvester | 6000 | 390, Diesel | |
| Case/International Harvester | 6000 | 390, Diesel | |
| Case/International Harvester | 60XT | 390.0, Diesel | |
| Case/International Harvester | 60XT | 390.0, Diesel | |
| Case/International Harvester | 650 | 4-390 , Diesel | |
| Case/International Harvester | 6500 | 390, Diesel | |
| Case/International Harvester | 6500 | 390, Diesel | |
| Case/International Harvester | 650G | 4-390 , Diesel | |
| Case/International Harvester | 650H | 4-390 , Diesel | |
| Case/International Harvester | 650K | 4-390 , Diesel | |
| Case/International Harvester | 650K | 4T-390 | |
| Case/International Harvester | 660 | 390, Diesel | |
| Case/International Harvester | 660 | 390, Diesel | |
| Case/International Harvester | 70XT | 390.0, Diesel | |
| Case/International Harvester | 70XT | 390.0, Diesel | |
| Case/International Harvester | 750H | 4-390 | |
| Case/International Harvester | 750H | 4-390 | |
| Case/International Harvester | 750K | 4T-390 | |
| Case/International Harvester | 75XT | 390, Diesel | |
| Case/International Harvester | 75XT | 390, Diesel | |
| Case/International Harvester | 760 | 390, Diesel | |
| Case/International Harvester | 760 | 390, Diesel | |
| Case/International Harvester | 85XT | 390, Diesel | |
| Case/International Harvester | 85XT | 390, Diesel | |
| Case/International Harvester | 860 | 390, Diesel | |
| Case/International Harvester | 860 | 390, Diesel | |
| Case/International Harvester | 8830 | Diesel | |
| Case/International Harvester | 8840 | Diesel | |
| Case/International Harvester | 90XT | 390, Diesel | |
| Case/International Harvester | 90XT | 390, Diesel | |
| Case/International Harvester | 95XT | 390.0, Diesel | |
| Case/International Harvester | 95XT | 390.0, Diesel | |
| Case/International Harvester | W11B | 390.0, Diesel | |
| Case Irrigation Set | 4390 | L4 3.9L 239CID | 1984-1992 |
| Case/IH Windrower | 6000 | 6 3.7L 225CID | 1985-1992 |
| Caterpillar | Swather SP165 | 5.9L | 2001-2006 |
| Cummins | 6B | ||
| Cummins | B Series | 3.9L | |
| Cummins | B Series | 3.9L | 1994 |
| Cummins | B Series | 5.9L | |
| Cummins | B Series | 5.9L | 1994 |
| Ford/New Holland | 276 | 0 | |
| Freightliner | FC 80 | 5.9L ISB | 1998, 1999, 2000, 2001 |
| Freightliner | FC80 | 5882cc, 5.9L L6 ISB | 1998, 1999, 2000, 2001 |
| Freightliner | FC80 | 5882cc, 5.9L L6 ISB | 1998, 1999, 2000, 2001 |
| Freightliner | FL 50 | 5.9L ISB | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 |
| Freightliner | FL 50 | 5.9L ISB | 2002, 2003, 2004 |
| Freightliner | FL 60 | 5.9L ISB | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 |
| Freightliner | FL 60 | 5.9L ISB | 2002, 2003, 2004 |
| Freightliner | FL 70 | 5.9L ISB | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 |
| Freightliner | FL 70 | 5.9L ISB | 2002, 2003, 2004, 2005 |
| Freightliner | FL 80 | 5.9L ISB | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 |
| Freightliner | FL 80 | 5.9L ISB | 2002, 2003, 2004 |
| Freightliner | FL50 | 5882cc, 5.9L L6 ISB | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 |
| Freightliner | FL50 | 5882cc, 5.9L L6 ISB | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
| Freightliner | FL60 | 5882cc, 5.9L L6 ISB | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 |
| Freightliner | FL60 | 5882cc, 5.9L L6 ISB | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
| Freightliner | FL70 | 5882cc, 5.9L L6 ISB | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 |
| Freightliner | FL70 | 5882cc, 5.9L L6 ISB | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
| Freightliner | FL80 | 5882cc, 5.9L L6 ISB | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 |
| Freightliner | FL80 | 5882cc, 5.9L L6 ISB | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
| Kenworth | K300 | 5.9L ISB | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
| Kenworth | K300 | 5.9L ISB | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
| Kenworth | K300 | 5900cc, 5.9L L6 ISB | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
| Kenworth | K300 | 5900cc, 5.9L L6 ISB | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
| Kenworth | K300 | 5900cc, 5.9L L6 ISB | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
| Kenworth | T300 | 3126.0 | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
| Kenworth | T300 | 5.9L ISB | 2004, 2005, 2006, 2007 |
| Sterling | Acterra 5500 | 5900cc, 5.9L L6 ISB | 2001 |
| Sterling | Acterra 5500 | 5900cc, 5.9L L6 ISB | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| Sterling | Acterra 6500 | 5900cc, 5.9L L6 ISB | 2001 |
| Sterling | Acterra 6500 | 5900cc, 5.9L L6 ISB | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| Sterling | Acterra 7500 | 5900cc, 5.9L L6 ISB | 2001 |
| Sterling | Acterra 7500 | 5900cc, 5.9L L6 ISB | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| Sterling | Acterra M5500 / 6500 / 7500 / 8500 | 5.9L ISB | 2001 |
| Sterling | Acterra M5500 / 6500 / 7500 / 8500 | 5.9L ISB | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| Sterling | Acterra M8500 | 5900cc, 5.9L ISB | 2001 |
| Sterling | Acterra M8500 | 5900cc, 5.9L ISB | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| Sterling | Cargo SC7000 / SC8000 | 5.9L ISB | 1999, 2000, 2001 |
| Sterling | Cargo SC7000 / SC8000 | 5.9L ISB | 2002, 2003 |
| Sterling | Cargo SC8000 | 5900cc, 5.9L ISB | 1999, 2000, 2001 |
| Sterling | Cargo SC8000 | 5900cc, 5.9L ISB | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
| Sterling | SC7000 / SC8000 | 5.9L ISB | 1999, 2000 |
| Sterling | SC7000 Cargo | 5900cc, 5.9L L6 ISB | |
| Sterling | SC7000 Cargo | 5900cc, 5.9L L6 ISB | 1999, 2000, 2001 |
| Sterling | SC7000 Cargo | 5900cc, 5.9L L6 ISB | 1999, 2000, 2001, 2002 |
| Sterling | SC8000 | 5900cc, 5.9L ISB | 1999, 2000 |
| Sterling | SC8000 | 5900cc, 5.9L ISB | 1999, 2000 |
| Tug | GPU 400-100 | QSB 6.7 Tier I, II | |
| Tug | GPU 400-120 | QSB 6.7 Tier I, II | |
| Tug | GPU 400-90 | B5.9 | |
| Versatile | 256 | ||
| Versatile | 276 | ||
| Versatile | 4700 | Diesel |
| Lester | 16990, 17372, 17389, 17390, 17394, 18936, 19618 |
| Manufacture | DENSO (Not OEM) |
| Family | Denso R, D130-2F |
| Volt | 12 |
| Power | 2.500 kw |
| Power Rating | 2.7 |
| HP | 3.353 |
| Condition | New |
| Rotation Direction | Clockwise (Right) |
| Electric Starter Type | Offset Gear Reduction (OSGR) |
| Number of Teeth | 13 |
| Gear OD | 1.535" |
| Gear OD | 39mm |
| Mount Hole ID 1 | 11mm |
| Mount Hole 1 Type | Unthreaded |
| Mount Hole 2 Type | Unthreaded |
| Wet Clutch Seal | TRUE |
| Arrowhead | AS228000-1953, ND128000-0216, ND128000-0545, ND128000-3125, ND128000-9504, ND128080-0216, ND128080-0545, ND228000-1953, ND228000-4671, ND228000-7342, ND228000-9100, ND428000-1850, ND428000-1860, ND428000-1870, ND428080-1850, ND9712809-021, ND9712809-950, ND9722809-467, NDAS228000-1953, NDAS228000-4671, SND0075, SND0636 |
| Blue Bird | 1315480, 1760057, 1769512 |
| Bosch | SR9948X |
| Bosch Aftermarket | SR9948X (Reman) |
| CaseIH | 104452A1, 104452A2R, 1987559C1, 1987586C1, 86982709, 86982709R, 87350916, A170746, A170748, A181056 |
| Cummins | 1308066H91, 3604485NW, 3604485RX, 3604660NW, 3604660RX, 3675154NW, 3675154RX, 3904466, 3920403, 3920643, 3926960, 3957586, 3957594, 3964427, 3964428, 3964432 |
| Delco | 10465540 |
| Denso | 128000-021, 128000-0210, 128000-0211, 128000-0212, 128000-0213, 128000-0214, 128000-0215, 128000-0216, 128000-054, 128000-0540, 128000-0541, 128000-0542, 128000-0543, 128000-0544, 128000-0545, 128000-2270, 128000-2271, 128000-2272, 128000-2273, 128000-2480, 128000-3120, 128000-3121, 128000-3122, 128000-3123, 128000-3124, 128000-3125, 128000-9500, 128000-9501, 128000-9502, 128000-9503, 128000-9504, 128080-0216, 128080-0545, 128080-9504, 228000-0620, 228000-0621, 228000-1950, 228000-1951, 228000-1952, 228000-1953, 228000-4670, 228000-4671, 228000-7340, 228000-7341, 228000-7342, 228000-9100, 280-8001, 428000-1850, 428000-1860, 428000-1870, 9712809-021, 9712809-950, 9722809-467, AS228000-1953, AS228000-4671 |
| Denso Reman | 9722809-467 |
| J&N | 410-52099, 410-52099R, 410-52420 |
| Lester | 16990, 17372, 17389, 17390, 17394, 18936, 19618 |
| Lucas Electric | LRS01505, LRS02670 |
| Toyota | 28100-36E03 |
| Versatile | 104668, 89332 |
| Amsco | VS-16990 |
| IAT | 610-16990 |
| PIC | 190-801F |
| Remy | 69001, 69003, 69007 |
| Voltux | V1-16990 |
| WAI | 16990N, 2-1526-ND |
| ZM | 80.140.04 |
| Komatsu | 1308066H91 |
| Xpart Global | XSD16990 |
Thank You for Choosing XPart Engine Electrical Products
At XPart Engine Electrical Products, our goal is 100% customer satisfaction. If you are unsatisfied for any reason and would like to return, exchange, or request a warranty claim, we are happy to assist. Please carefully read the policy below or contact our customer service team.
All items from XPart Inc. include a one (1) year, one-time warranty covering part replacement only.
For returns, exchanges, or warranty service:
Email: info@xpart.ca
Phone: +1 844 44 XPART (97278)
We offer a wide selection of high-quality electrical components and replacement units for:
Available Product Lines: Starters, Alternators, Generators, Hydraulic Motors, and other mobile electrical components.
Overnight shipping is available on most products.
| Make | Model | Engine | Year |
|---|---|---|---|
| Blue Bird Bus | All Models (By Engine) | 5.9L, Diesel | |
| Case/International Harvester | 1840 | 390 | |
| Case/International Harvester | 1840 | 390 | |
| Case/International Harvester | 1845C | 390.0, Diesel | |
| Case/International Harvester | 1845C | 390.0, Diesel | |
| Case/International Harvester | 40XT | 390.0, Diesel | |
| Case/International Harvester | 450C | 4-390 , Diesel | |
| Case/International Harvester | 455C | 4-390 , Diesel | |
| Case/International Harvester | 480E Construction King | 4-390 , Diesel | |
| Case/International Harvester | 480ELL Construction King | 4-390 , Diesel | |
| Case/International Harvester | 480F Construction King | 4-390 , Diesel | |
| Case/International Harvester | 480FLL Construction King | 4-390 , Diesel | |
| Case/International Harvester | 550 | 4-390, Diesel | |
| Case/International Harvester | 550 | 4-390, Diesel | |
| Case/International Harvester | 550E | 4-390 , Diesel | |
| Case/International Harvester | 550G | 4-390 , Diesel | |
| Case/International Harvester | 550H | 4-390 , Diesel | |
| Case/International Harvester | 570LXT Series II | 390.0, Diesel | |
| Case/International Harvester | 570LXT | 390.0, Diesel | |
| Case/International Harvester | 570MXT | 390.0, Diesel | |
| Case/International Harvester | 580K | 4-390 , Diesel | |
| Case/International Harvester | 580L Series II | 4-390 , Diesel | |
| Case/International Harvester | 580L | 4-390 , Diesel | |
| Case/International Harvester | 580M | 445/M2 | |
| Case/International Harvester | 580SE | ||
| Case/International Harvester | 580SK | ||
| Case/International Harvester | 580SL Series II | ||
| Case/International Harvester | 580SL | ||
| Case/International Harvester | 580SM | 445T/M2 | |
| Case/International Harvester | 584E | 390.0, Diesel | |
| Case/International Harvester | 584E | 390.0, Diesel | |
| Case/International Harvester | 585E | 390.0, Diesel | |
| Case/International Harvester | 585E | 390.0, Diesel | |
| Case/International Harvester | 585G | 390.0, Diesel | |
| Case/International Harvester | 585G | 390.0, Diesel | |
| Case/International Harvester | 586E | 390.0, Diesel | |
| Case/International Harvester | 586E | 390.0, Diesel | |
| Case/International Harvester | 586G | 390.0, Diesel | |
| Case/International Harvester | 586G | 390.0, Diesel | |
| Case/International Harvester | 590 Turbo | ||
| Case/International Harvester | 590CK | ||
| Case/International Harvester | 590SL Series II | ||
| Case/International Harvester | 590SL | ||
| Case/International Harvester | 590SM | 445T/M2 | |
| Case/International Harvester | 6000 | 390, Diesel | |
| Case/International Harvester | 6000 | 390, Diesel | |
| Case/International Harvester | 60XT | 390.0, Diesel | |
| Case/International Harvester | 60XT | 390.0, Diesel | |
| Case/International Harvester | 650 | 4-390 , Diesel | |
| Case/International Harvester | 6500 | 390, Diesel | |
| Case/International Harvester | 6500 | 390, Diesel | |
| Case/International Harvester | 650G | 4-390 , Diesel | |
| Case/International Harvester | 650H | 4-390 , Diesel | |
| Case/International Harvester | 650K | 4-390 , Diesel | |
| Case/International Harvester | 650K | 4T-390 | |
| Case/International Harvester | 660 | 390, Diesel | |
| Case/International Harvester | 660 | 390, Diesel | |
| Case/International Harvester | 70XT | 390.0, Diesel | |
| Case/International Harvester | 70XT | 390.0, Diesel | |
| Case/International Harvester | 750H | 4-390 | |
| Case/International Harvester | 750H | 4-390 | |
| Case/International Harvester | 750K | 4T-390 | |
| Case/International Harvester | 75XT | 390, Diesel | |
| Case/International Harvester | 75XT | 390, Diesel | |
| Case/International Harvester | 760 | 390, Diesel | |
| Case/International Harvester | 760 | 390, Diesel | |
| Case/International Harvester | 85XT | 390, Diesel | |
| Case/International Harvester | 85XT | 390, Diesel | |
| Case/International Harvester | 860 | 390, Diesel | |
| Case/International Harvester | 860 | 390, Diesel | |
| Case/International Harvester | 8830 | Diesel | |
| Case/International Harvester | 8840 | Diesel | |
| Case/International Harvester | 90XT | 390, Diesel | |
| Case/International Harvester | 90XT | 390, Diesel | |
| Case/International Harvester | 95XT | 390.0, Diesel | |
| Case/International Harvester | 95XT | 390.0, Diesel | |
| Case/International Harvester | W11B | 390.0, Diesel | |
| Case Irrigation Set | 4390 | L4 3.9L 239CID | 1984-1992 |
| Case/IH Windrower | 6000 | 6 3.7L 225CID | 1985-1992 |
| Caterpillar | Swather SP165 | 5.9L | 2001-2006 |
| Cummins | 6B | ||
| Cummins | B Series | 3.9L | |
| Cummins | B Series | 3.9L | 1994 |
| Cummins | B Series | 5.9L | |
| Cummins | B Series | 5.9L | 1994 |
| Ford/New Holland | 276 | 0 | |
| Freightliner | FC 80 | 5.9L ISB | 1998, 1999, 2000, 2001 |
| Freightliner | FC80 | 5882cc, 5.9L L6 ISB | 1998, 1999, 2000, 2001 |
| Freightliner | FC80 | 5882cc, 5.9L L6 ISB | 1998, 1999, 2000, 2001 |
| Freightliner | FL 50 | 5.9L ISB | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 |
| Freightliner | FL 50 | 5.9L ISB | 2002, 2003, 2004 |
| Freightliner | FL 60 | 5.9L ISB | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 |
| Freightliner | FL 60 | 5.9L ISB | 2002, 2003, 2004 |
| Freightliner | FL 70 | 5.9L ISB | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 |
| Freightliner | FL 70 | 5.9L ISB | 2002, 2003, 2004, 2005 |
| Freightliner | FL 80 | 5.9L ISB | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 |
| Freightliner | FL 80 | 5.9L ISB | 2002, 2003, 2004 |
| Freightliner | FL50 | 5882cc, 5.9L L6 ISB | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 |
| Freightliner | FL50 | 5882cc, 5.9L L6 ISB | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
| Freightliner | FL60 | 5882cc, 5.9L L6 ISB | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 |
| Freightliner | FL60 | 5882cc, 5.9L L6 ISB | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
| Freightliner | FL70 | 5882cc, 5.9L L6 ISB | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 |
| Freightliner | FL70 | 5882cc, 5.9L L6 ISB | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
| Freightliner | FL80 | 5882cc, 5.9L L6 ISB | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 |
| Freightliner | FL80 | 5882cc, 5.9L L6 ISB | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
| Kenworth | K300 | 5.9L ISB | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
| Kenworth | K300 | 5.9L ISB | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
| Kenworth | K300 | 5900cc, 5.9L L6 ISB | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
| Kenworth | K300 | 5900cc, 5.9L L6 ISB | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
| Kenworth | K300 | 5900cc, 5.9L L6 ISB | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
| Kenworth | T300 | 3126.0 | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
| Kenworth | T300 | 5.9L ISB | 2004, 2005, 2006, 2007 |
| Sterling | Acterra 5500 | 5900cc, 5.9L L6 ISB | 2001 |
| Sterling | Acterra 5500 | 5900cc, 5.9L L6 ISB | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| Sterling | Acterra 6500 | 5900cc, 5.9L L6 ISB | 2001 |
| Sterling | Acterra 6500 | 5900cc, 5.9L L6 ISB | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| Sterling | Acterra 7500 | 5900cc, 5.9L L6 ISB | 2001 |
| Sterling | Acterra 7500 | 5900cc, 5.9L L6 ISB | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| Sterling | Acterra M5500 / 6500 / 7500 / 8500 | 5.9L ISB | 2001 |
| Sterling | Acterra M5500 / 6500 / 7500 / 8500 | 5.9L ISB | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| Sterling | Acterra M8500 | 5900cc, 5.9L ISB | 2001 |
| Sterling | Acterra M8500 | 5900cc, 5.9L ISB | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| Sterling | Cargo SC7000 / SC8000 | 5.9L ISB | 1999, 2000, 2001 |
| Sterling | Cargo SC7000 / SC8000 | 5.9L ISB | 2002, 2003 |
| Sterling | Cargo SC8000 | 5900cc, 5.9L ISB | 1999, 2000, 2001 |
| Sterling | Cargo SC8000 | 5900cc, 5.9L ISB | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
| Sterling | SC7000 / SC8000 | 5.9L ISB | 1999, 2000 |
| Sterling | SC7000 Cargo | 5900cc, 5.9L L6 ISB | |
| Sterling | SC7000 Cargo | 5900cc, 5.9L L6 ISB | 1999, 2000, 2001 |
| Sterling | SC7000 Cargo | 5900cc, 5.9L L6 ISB | 1999, 2000, 2001, 2002 |
| Sterling | SC8000 | 5900cc, 5.9L ISB | 1999, 2000 |
| Sterling | SC8000 | 5900cc, 5.9L ISB | 1999, 2000 |
| Tug | GPU 400-100 | QSB 6.7 Tier I, II | |
| Tug | GPU 400-120 | QSB 6.7 Tier I, II | |
| Tug | GPU 400-90 | B5.9 | |
| Versatile | 256 | ||
| Versatile | 276 | ||
| Versatile | 4700 | Diesel |
| Specification |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Replacement Part Number |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Why Xpart? |
Installation & Compatibility Tips
|