| make | model | engine | years |
|---|---|---|---|
| Ford | CROWN VICTORIA | 281cu in, 4.6L V8 | 1992 |
| Ford | CROWN VICTORIA | 281cu in, 4.6L V8 | 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011 |
| Ford | CROWN VICTORIA | 281cu in, 4.6L V8 | 2009 |
| Ford | CROWN VICTORIA | 281cu in, 4.6L V8 | 2009 |
| Ford | Crown Victoria | 4600cc, 4.6L V8 | 1992 |
| Ford | Crown Victoria | 4600cc, 4.6L V8 | 1992 |
| Ford | Crown Victoria | 4600cc, 4.6L V8 | 1992 |
| Ford | Crown Victoria | 4600cc, 4.6L V8 | 1992 |
| Ford | Crown Victoria | 4600cc, 4.6L V8 | 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
| Ford | Crown Victoria | 4600cc, 4.6L V8 | 1993, 1994, 1995 |
| Ford | Crown Victoria | 4600cc, 4.6L V8 | 2011 |
| Ford | Crown Victoria | 4600cc, 4.6L V8 , Gas | 2004 |
| Ford | E-150 Club Wagon | 4600cc, 4.6L V8 | 2003, 2004, 2005 |
| Ford | E-150 Club Wagon | 5400cc, 5.4L V8 | 2003, 2004, 2005 |
| Ford | E-150 Econoline Club Wagon | 4600cc, 4.6L V8 | 1997, 1998 |
| Ford | E-150 Econoline Club Wagon | 4600cc, 4.6L V8 | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
| Ford | E-150 Econoline Club Wagon | 4600cc, 4.6L V8 | 1999, 2000, 2001 |
| Ford | E-150 Econoline Club Wagon | 5400cc, 5.4L V8 | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 |
| Ford | E-150 Econoline Club Wagon | 5400cc, 5.4L V8 | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
| Ford | E-150 Econoline | 4600cc, 4.6L V8 | 1997, 1998 |
| Ford | E-150 Econoline | 4600cc, 4.6L V8 | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
| Ford | E-150 Econoline | 4600cc, 4.6L V8 | 1999, 2000, 2001 |
| Ford | E-150 Econoline | 5400cc, 5.4L V8 | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 |
| Ford | E-150 Econoline | 5400cc, 5.4L V8 | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2007, 2008 |
| Ford | E-150 | 4600cc, 4.6L V8 | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| Ford | E-150 | 4600cc, 4.6L V8 | 2013 |
| Ford | E-150 | 5400cc, 5.4L V8 | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| Ford | E-150 | 5400cc, 5.4L V8 | 2013 |
| Ford | E-250 Econoline | 5000cc, 5.0L V8 | 1997 |
| Ford | E-250 Econoline | 5400cc, 5.4L V8 | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 |
| Ford | E-250 Econoline | 5400cc, 5.4L V8 | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 |
| Ford | E-250 Econoline | 5400cc, 5.4L V8 | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
| Ford | E-250 Econoline | 5400cc, 5.4L V8 | 1998, 1999 |
| Ford | E-250 Super Duty | 5400cc, 5.4L V8 | 2004 |
| Ford | E-250 Super Duty | 5400cc, 5.4L V8 | 2004, 2005 |
| Ford | E-250 | 4600cc, 4.6L V8 | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| Ford | E-250 | 5400cc, 5.4L V8 | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| Ford | E-250 | 5400cc, 5.4L V8 | 2013 |
| Ford | E-250 | 5400cc, 5.4L V8 , CNG | 2003 |
| Ford | E-350 Club Wagon | 5400cc, 5.4L V8 | 2003, 2004, 2005 |
| Ford | E-350 Club Wagon | 5400cc, 5.4L V8, CNG | 2003 |
| Ford | E-350 Club Wagon | 6800cc, 6.8L V10 | 2003, 2005 |
| Ford | E-350 Econoline Club Wagon | 5400cc, 5.4L V8 | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
| Ford | E-350 Econoline Club Wagon | 5400cc, 5.4L V8 | 1999 |
| Ford | E-350 Econoline Club Wagon | 5400cc, 5.4L V8 | 1999 |
| Ford | E-350 Econoline Club Wagon | 5400cc, 5.4L V8, Bi-Fuel | 1998, 1999 |
| Ford | E-350 Econoline Club Wagon | 5400cc, 5.4L V8, CNG | 1997, 1998, 1999, 2000 |
| Ford | E-350 Econoline Club Wagon | 5400cc, 5.4L V8, Gas | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 |
| Ford | E-350 Econoline Club Wagon | 6800cc, 6.8L V10 | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
| Ford | E-350 Econoline Club Wagon | 6800cc, 6.8L V10, Gas | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 |
| Ford | E-350 Econoline | 5400cc, 5.4L V8 | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2007, 2008 |
| Ford | E-350 Econoline | 5400cc, 5.4L V8, Bi-Fuel | 1999 |
| Ford | E-350 Econoline | 5400cc, 5.4L V8, CNG | 1997, 1998, 1999, 2000 |
| Ford | E-350 Econoline | 5400cc, 5.4L V8, Gas | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 |
| Ford | E-350 Econoline | 6800cc, 6.8L V10 | 1997, 1998, 1999, 2000 |
| Ford | E-350 Econoline | 6800cc, 6.8L V10, Gas | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 |
| Ford | E-350 Super Duty | 5400cc, 5.4L V8 | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| Ford | E-350 Super Duty | 5400cc, 5.4L V8 | 2013 |
| Ford | E-350 Super Duty | 6800cc, 6.8L V10 | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| Ford | E-350 Super Duty | 6800cc, 6.8L V10 | 2010 |
| Ford | E-350 Super Duty | 6800cc, 6.8L V10 | 2013 |
| Ford | E-350 | 5400cc, 5.4L V8, CNG | 2003 |
| Ford | E-450 Econoline Super Duty Cutaway Van | 5400cc, 5.4L V8 | 2000, 2001, 2002 |
| Ford | E-450 Econoline Super Duty Stripped | 5400cc, 5.4L V8 | 2000, 2001, 2002 |
| Ford | E-450 Econoline Super Duty | 5400cc, 5.4L V8 | 2000, 2001, 2002 |
| Ford | E-450 Econoline Super Duty | 5400cc, 5.4L V8 | 2000, 2001, 2002 |
| Ford | E-450 Econoline Super Duty | 6800cc, 6.8L V10 | 2000, 2001, 2002 |
| Ford | E-450 Super Duty Cutaway Van | 6800cc, 6.8L V10 | 2003 |
| Ford | E-450 Super Duty | 5400cc, 5.4L V8 | 2003, 2004, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| Ford | E-450 Super Duty | 5400cc, 5.4L V8 | 2013 |
| Ford | E-450 Super Duty | 6800cc, 6.8L V10 | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| Ford | E-450 Super Duty | 6800cc, 6.8L V10 | 2010 |
| Ford | E-450 Super Duty | 6800cc, 6.8L V10 | 2013 |
| Ford | E-450 SUPER-DUTY | 330cu in, 5.4L V8 | 2006, 2007, 2008 |
| Ford | E-450 SUPER-DUTY | 363cu in, 6.0L V8, Diesel | 2004, 2005, 2006, 2007 |
| Ford | E-450 SUPER-DUTY | 415cu in, 6.8L V10 | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
| Ford | E-550 Econoline Super Duty | 6800cc, 6.8L V10 | 2002 |
| Ford | E-550 Super Duty | 6800cc, 6.8L V10 | 2003 |
| Ford | Econoline Super Duty | 5400cc, 5.4L V8 | 1997, 1998, 1999 |
| Ford | Econoline Super Duty | 6800cc, 6.8L V10 | 1997, 1998, 1999 |
| Ford | Econoline | 5400cc, 5.4L V8 | 1999, 2000, 2001, 2002 |
| Ford | E-Series Cutaway Van | 5400cc, 5.4L V8 | 2000, 2001, 2002 |
| Ford | E-Series Cutaway Van | 6800cc, 6.8L V10 | 2003 |
| Ford | E-SERIES VANS | 281cu in, 4.6L V8 | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
| Ford | E-SERIES VANS | 281cu in, 4.6L V8 | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| Ford | E-SERIES VANS | 330cu in, 5.4L V8 | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
| Ford | E-SERIES VANS | 330cu in, 5.4L V8 | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| Ford | E-SERIES VANS | 363cu in, 6.0L V8, Diesel | 2005 |
| Ford | E-SERIES VANS | 363cu in, 6.0L V8, Diesel | 2006, 2007, 2008 |
| Ford | E-SERIES VANS | 415cu in, 6.8L V10 | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
| Ford | E-SERIES VANS | 415cu in, 6.8L V10 | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| Ford | E-Series | 4600cc, 4.6L V8 | 1997, 1998 |
| Ford | E-Series | 4600cc, 4.6L V8 | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| Ford | E-Series | 4600cc, 4.6L V8 | 1999, 2000, 2001 |
| Ford | E-Series | 5000cc, 5.0L V8 | 1997 |
| Ford | E-Series | 5400cc, 5.4L V8 | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
| Ford | E-Series | 5400cc, 5.4L V8 | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| Ford | E-Series | 5400cc, 5.4L V8 | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2004 |
| Ford | E-Series | 5400cc, 5.4L V8 | 1998, 1999 |
| Ford | E-Series | 5400cc, 5.4L V8 , CNG | 2003 |
| Ford | E-Series | 5400cc, 5.4L V8, Bi-Fuel | 1998, 1999 |
| Ford | E-Series | 5400cc, 5.4L V8, CNG | 1997, 1998, 1999, 2000, 2003 |
| Ford | E-Series | 5400cc, 5.4L V8, Gas | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 |
| Ford | E-Series | 6800cc, 6.8L V10 | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| Ford | E-Series | 6800cc, 6.8L V10, Gas | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 |
| Ford | EXPEDITION | 281cu in, 4.6L V8 | 1997, 1998 |
| Ford | EXPEDITION | 330cu in, 5.4L V8 | 1997, 1998 |
| Ford | Expedition | 4600cc, 4.6L V8 | 1997, 1998 |
| Ford | Expedition | 4600cc, 4.6L V8 | 1997, 1998 |
| Ford | Expedition | 5400cc, 5.4L V8 | 1997, 1998 |
| Ford | Expedition | 5400cc, 5.4L V8 | 1997, 1998 |
| Ford | F-150 to F-350 PICKUP (1972-98) | 281cu in, 4.6L V8 | 1997 |
| Ford | F-150 to F-350 PICKUP (1972-98) | 281cu in, 4.6L V8 | 1997 |
| Ford | F-150 to F-350 PICKUP (1972-98) | 281cu in, 4.6L V8 | 1997, 1998 |
| Ford | F-150 to F-350 PICKUP (1972-98) | 281cu in, 4.6L V8 | 1998 |
| Ford | F-150 to F-350 PICKUP (1972-98) | 330cu in, 5.4L V8 | 1997, 1998 |
| Ford | F-150 to F-350 PICKUP (1972-98) | 330cu in, 5.4L V8 | 1997, 1998 |
| Ford | F-150 | 281cu in, 4.6L V8 | 1999, 2000, 2001, 2002 |
| Ford | F-150 | 330cu in, 5.4L V8 | 1999, 2000, 2001 |
| Ford | F-150 | 4600cc, 4.6L V8 | 1997 |
| Ford | F-150 | 4600cc, 4.6L V8 | 1997 |
| Ford | F-150 | 4600cc, 4.6L V8 | 1997 |
| Ford | F-150 | 4600cc, 4.6L V8 | 1997 |
| Ford | F-150 | 4600cc, 4.6L V8 | 1997, 1998 |
| Ford | F-150 | 4600cc, 4.6L V8 , Gas | 1998 |
| Ford | F-150 | 4600cc, 4.6L V8 , Gas | 1998 |
| Ford | F-150 | 5400cc, 5.4L V8 | 1997 |
| Ford | F-150 | 5400cc, 5.4L V8 | 1997, 1998 |
| Ford | F-150 | 5400cc, 5.4L V8 , Gas | 1998 |
| Ford | F-150 | 5400cc, 5.4L V8, Bi-Fuel | 1998 |
| Ford | F-250 Super Duty | 5400cc, 5.4L V8 | 2009 |
| Ford | F-250 Super Duty | 5400cc, 5.4L V8 | 2009, 2010 |
| Ford | F-250 Super Duty | 5400cc, 5.4L V8 | 2009, 2010 |
| Ford | F-250 Super Duty | 6800cc, 4WD, 6.8L V10 | 2009 |
| Ford | F-250 Super Duty | 6800cc, 4WD, 6.8L V10 | 2009 |
| Ford | F-250 Super Duty | 6800cc, 6.8L V10 | 2009, 2010 |
| Ford | F-250 Super Duty | 6800cc, RWD, 6.8L V10 | 2009 |
| Ford | F-250 SUPER-DUTY | 330cu in, 5.4L V8 | 1999, 2000, 2001 |
| Ford | F-250 SUPER-DUTY | 415cu in, 6.8L V10 | 1999, 2000, 2001 |
| Ford | F-250 | 4600cc, 4.6L V8 | 1997 |
| Ford | F-250 | 4600cc, 4.6L V8 | 1997 |
| Ford | F-250 | 4600cc, 4.6L V8 | 1997, 1998 |
| Ford | F-250 | 4600cc, 4.6L V8 | 1997, 1998 |
| Ford | F-250 | 4600cc, 4.6L V8 | 1997, 1998 |
| Ford | F-250 | 4600cc, 4.6L V8, Gas | 1997 |
| Ford | F-250 | 4600cc, 4.6L V8, Gas | 1997 |
| Ford | F-250 | 5400cc, 5.4L V8 | 1997, 1998 |
| Ford | F-250 | 5400cc, 5.4L V8 | 1998 |
| Ford | F-250 | 5400cc, 5.4L V8 | 1998 |
| Ford | F-250 | 5400cc, 5.4L V8 | 1998 |
| Ford | F-250 | 5400cc, 5.4L V8, CNG | 1997 |
| Ford | F-250 | 5400cc, 5.4L V8, Gas | 1997 |
| Ford | F-350 Super Duty | 5400cc, 5.4L V8 | 2009 |
| Ford | F-350 Super Duty | 5400cc, 5.4L V8 | 2009, 2010 |
| Ford | F-350 Super Duty | 5400cc, 5.4L V8 | 2009, 2010 |
| Ford | F-350 Super Duty | 6800cc, 6.8L V10 | 2009 |
| Ford | F-350 Super Duty | 6800cc, 6.8L V10 | 2009 |
| Ford | F-350 Super Duty | 6800cc, 6.8L V10 | 2009 |
| Ford | F-350 SUPER-DUTY | 330cu in, 5.4L V8 | 1999, 2000, 2001 |
| Ford | F-350 SUPER-DUTY | 415cu in, 6.8L V10 | 1999, 2000, 2001 |
| Ford | F-350 | 5400cc, 5.4L V8 | 2009 |
| Ford | F-450 Super Duty | 6800cc, 6.8L V10 | 2009, 2010 |
| Ford | F-450 SUPER-DUTY | 415cu in, 6.8L V10 | 1999, 2000, 2001, 2002 |
| Ford | F-550 SUPER-DUTY | 415cu in, 6.8L V10 | 1999, 2000, 2001, 2002 |
| Ford | F-Series | 4600cc, 4.6L V8 | 1997, 1998 |
| Ford | F-Series | 4600cc, 4.6L V8 | 1997, 1998 |
| Ford | F-Series | 4600cc, 4.6L V8 | 1997, 1998 |
| Ford | F-Series | 4600cc, 4.6L V8 , Gas | 1998 |
| Ford | F-Series | 4600cc, 4.6L V8 , Gas | 1998 |
| Ford | F-Series | 4600cc, 4.6L V8, Gas | 1997 |
| Ford | F-Series | 4600cc, 4.6L V8, Gas | 1997 |
| Ford | F-Series | 5400cc, 5.4L V8 | 1997, 1998 |
| Ford | F-Series | 5400cc, 5.4L V8 | 1997, 1998, 2009, 2010 |
| Ford | F-Series | 5400cc, 5.4L V8 | 1998 |
| Ford | F-Series | 5400cc, 5.4L V8 | 1998 |
| Ford | F-Series | 5400cc, 5.4L V8 , Gas | 1998 |
| Ford | F-Series | 5400cc, 5.4L V8, Bi-Fuel | 1998 |
| Ford | F-Series | 5400cc, 5.4L V8, CNG | 1997 |
| Ford | F-Series | 5400cc, 5.4L V8, Gas | 1997 |
| Ford | F-Series | 6800cc, 4WD, 6.8L V10 | 2009 |
| Ford | F-Series | 6800cc, 6.8L V10 | 2009, 2010 |
| Ford | F-Series | 6800cc, RWD, 6.8L V10 | 2009 |
| Ford | Grand Marquis | 4600cc, 4.6L V8 | 1995, 1996 |
| Ford | Mustang Base | 3800cc, 3.8L V6 | 2004 |
| Ford | Mustang GT | 4600cc, 4.6L V8 | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
| Ford | Mustang Mach I | 4600cc, 4.6L V8 | 2003 |
| Ford | Mustang SVT Cobra R | 5409cc, 5.4L V8 | 2000 |
| Ford | Mustang SVT Cobra | 4600cc, 4.6L V8 | 1996, 1997, 1998, 1999, 2001 |
| Ford | Mustang SVT Cobra | 4600cc, 4.6L V8 | 2003 |
| Ford | MUSTANG | 281cu in, 4.6L V8 | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
| Ford | Mustang | 4600cc, 4.6L V8 | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
| Ford | Mustang | 4600cc, 4.6L V8 | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
| Ford | Mustang | 4600cc, 4.6L V8 | 1996, 1997, 1998, 1999, 2001 |
| Ford | Mustang | 4600cc, 4.6L V8 | 2003, 2004 |
| Ford | Mustang | 4600cc, 4.6L V8 | 2003, 2004 |
| Ford | Thunderbird LX | 4600cc, 4.6L V8 | 1994, 1995 |
| Ford | THUNDERBIRD | 281cu in, 4.6L V8 | 1994, 1995, 1996, 1997 |
| Ford | Thunderbird | 4600cc, 4.6L V8 | 1994, 1995, 1996, 1997 |
| Ford | Thunderbird | 4600cc, 4.6L V8 | 1994, 1995, 1996, 1997 |
| Ford Medium/Heavy Truck | E-450 Econoline Super Duty | V10 6.8L 415CID | 2002-2002 |
| Ford Medium/Heavy Truck | E-450 Super Duty | V10 6.8L 415CID | 2003-2009 |
| Ford Medium/Heavy Truck | E-450 Super Duty | V8 5.4L 330CID | 2003-2008 |
| Ford Medium/Heavy Truck | E-550 Econoline Super Duty | V10 6.8L 415CID | 2002-2002 |
| Ford Medium/Heavy Truck | E-550 Super Duty | V10 6.8L 415CID | 2003-2003 |
| Ford Van | E-150 | V8 4.6L 281CID | 2003-2009 |
| Ford Van | E-150 | V8 5.4L 330CID | 2003-2009 |
| Ford Van | E-150 Club Wagon | V8 4.6L 281CID | 2003-2005 |
| Ford Van | E-150 Club Wagon | V8 5.4L 330CID | 2003-2005 |
| Ford Van | E-250 | V8 4.6L 281CID | 2003-2009 |
| Ford Van | E-250 | V8 5.4L 330CID | 2003-2009 |
| Ford Van | E-350 Club Wagon | V10 6.8L 415CID | 2005-2005 |
| Ford Van | E-350 Club Wagon | V10 6.8L 415CID | 2004-2004 |
| Ford Van | E-350 Club Wagon | V10 6.8L 415CID | 2003-2003 |
| Ford Van | E-350 Club Wagon | V8 5.4L 330CID | 2004-2005 |
| Ford Van | E-350 Club Wagon | V8 5.4L 330CID | 2003-2003 |
| Ford Van | E-350 Econoline Club Wagon | V10 6.8L 415CID | 2002-2002 |
| Ford Van | E-350 Super Duty | V10 6.8L 415CID | 2002-2009 |
| Ford Van | E-350 Super Duty | V8 5.4L 330CID | 2003-2009 |
| Lincoln | MARK SERIES | 281cu in, 4.6L V8 | 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 |
| Lincoln | Mark VIII LSC | 4600cc, 4.6L V8 | 1995 |
| Lincoln | Mark VIII | 4600cc, 4.6L V8 | 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 |
| Lincoln | Mark VIII | 4600cc, 4.6L V8 | 1995, 1996 |
| Lincoln | NAVIGATOR | 330cu in, 5.4L V8 | 1998 |
| Lincoln | Navigator | 5400cc, 5.4L V8 | 1998 |
| Lincoln | Navigator | 5400cc, 5.4L V8 | 1998 |
| Lincoln | Town Car Executive L | 4600cc, 4.6L V8 | 2004 |
| Lincoln | Town Car Executive | 4600cc, 4.6L V8 | 2004 |
| Lincoln | Town Car Signature | 4600cc, 4.6L V8 | 2004 |
| Lincoln | TOWN CAR | 281cu in, 4.6L V8 | 1992 |
| Lincoln | TOWN CAR | 281cu in, 4.6L V8 | 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011 |
| Lincoln | TOWN CAR | 281cu in, 4.6L V8 | 2009 |
| Lincoln | TOWN CAR | 281cu in, 4.6L V8 | 2009 |
| Lincoln | Town Car | 4600cc, 4.6L V8 | 1992 |
| Lincoln | Town Car | 4600cc, 4.6L V8 | 1992 |
| Lincoln | Town Car | 4600cc, 4.6L V8 | 1992 |
| Lincoln | Town Car | 4600cc, 4.6L V8 | 1992 |
| Lincoln | Town Car | 4600cc, 4.6L V8 | 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| Lincoln | Town Car | 4600cc, 4.6L V8 | 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
| Lincoln | Town Car | 4600cc, 4.6L V8 | 2006, 2007, 2009, 2010, 2011 |
| Mercury | COUGAR | 281cu in, 4.6L V8 | 1994, 1995, 1996, 1997 |
| Mercury | Cougar | 4600cc, 4.6L V8 | 1994, 1995, 1996, 1997 |
| Mercury | Cougar | 4600cc, 4.6L V8 | 1994, 1995, 1996, 1997 |
| Mercury | GRAND MARQUIS | 281cu in, 4.6L V8 | 1992 |
| Mercury | GRAND MARQUIS | 281cu in, 4.6L V8 | 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011 |
| Mercury | GRAND MARQUIS | 281cu in, 4.6L V8 | 2009 |
| Mercury | GRAND MARQUIS | 281cu in, 4.6L V8 | 2009 |
| Mercury | Grand Marquis | 4600cc, 4.6L V8 | 1992 |
| Mercury | Grand Marquis | 4600cc, 4.6L V8 | 1992 |
| Mercury | Grand Marquis | 4600cc, 4.6L V8 | 1992 |
| Mercury | Grand Marquis | 4600cc, 4.6L V8 | 1992 |
| Mercury | Grand Marquis | 4600cc, 4.6L V8 | 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
| Mercury | MARAUDER | 281cu in, 4.6L V8 | 2003, 2004 |
| Mercury | Marauder | 4600cc, 4.6L V8 | 2003, 2004 |
| Lester | 3221, 3233, 3267, 6691 |
| Manufacture | Ford (Not OEM) |
| Family | Ford PMGR |
| Volt | 12 |
| Power | 1.400 kw |
| HP | 1.877 |
| Rotation Direction | Clockwise (Right) |
| Electric Starter Type | Permanent Magnet Gear Reduction (PMGR) |
| Design | PMGR |
| OE Manufacturer | Ford |
| Number of Teeth | 12 |
| Gear OD | 1.252" |
| Gear OD | 31.800mm |
| Mount Hole ID 1 | 9mm |
| Mount Hole 1 Type | Unthreaded |
| Mount Hole 2 Type | Unthreaded |
| Mount Hole ID 3 | 8mm |
| Mount Hole 3 Type | Unthreaded |
| Case Grounding | G |
| Mounting Bolt Hole Quantity | 3 |
| Mounting Type | Flange |
| AC Delco Tools | 323-525, 336-1170, 336-1808 |
| Amsco | FS-780 |
| Arrowhead | IMI125, ND281-8003, SFD0013, SFD0028, SFD0114 |
| Bosch | SR7527N, SR7527X, SR7533N, SR7533X |
| Bosch Aftermarket | SR7533N (New), SR7533X (Reman) |
| Bosch Service Europe | 0-986-UN1-372 |
| Delco | 10465370, 19011939, 323-525 |
| Delco-Remy | 10465370, 19011939, 3361808 |
| Denso | 280-5105 |
| DENSO Auto Parts | 280-5312 |
| Lester | 3221, 3233, 3267, 6691 |
| J&N Electrical Products | 410-14034, 410-14042 |
| JANNCO | 410-14034R, 410-14042R |
| Lucas Electric | LRS02355, LRS02549, S2947 |
| Peterbilt | PSC1108 |
| Ford | 3C24-11000-CA, 3C24-CA, 3C2Z-11002-CA, 4R3Z-11002-CA, 6C2T-11000-BA, 6C2T-11000-CA, 6C2T-CA, 6C2Z-11002-BA, 6C2Z-11002-CA, 6W1T-11000-AA, 6W1Z-11002-AA, 9C2T-11000-AA, 9C2Z-11002-A, F2CU11000AC, F2VU11000AC, F2VU-11000-AC, F2VU11000AD, F2VU-11000-AD, F2VU-AC, F2VU-AD, F2VY11002A, F2VY-11002-A, F3LU11000AA, F3LU-11000-AA, F3LU-AA, F3LY11002A, F3LY-11002-A, F4LU-11000-AA, F4LU-AA, F6VU-11000-AA, F6VU-AA, F6VZ-11002-AA, F75U-11000-AA, F75U-11000-AB, F75U-11000-AC, F75U-AA, F75U-AB, F75U-AC, F75Z-11002-AA, F7LU-11000-AA, F7LU-11000-BA, F7LU-11001-BA, F7LU-AA, F7LU-BA, F7LZ-11002-AA, F7LZ-11002-BA, F7UU11000AA, F7UU-11000-AA, F7UU-11000-AB, F7UU-AA, F7UU-AB, F7UZ11002AA, F7UZ-11002-AA, SA789, SA822, SA838, SA842, SA848, SA848RM, SA849, 3C24-11000-BA, 3C2Z-11002-CARM, 3C3Z-11002-CA, F75U-11131-AA, F76Z-11002-BA |
| Ford Engineering | 3C24-BA, 3C24-CA, 6C2T-CA |
| Motorcraft | SA-912, SA-932, SA-933 |
| IAT | 520-3267 |
| PIC | 150-321D |
| Remy | 28662 |
| WAI | 2-1799-FD |
| Xpart Global | XSF3267 |
Thank You for Choosing XPart Engine Electrical Products
At XPart Engine Electrical Products, our goal is 100% customer satisfaction. If you are unsatisfied for any reason and would like to return, exchange, or request a warranty claim, we are happy to assist. Please carefully read the policy below or contact our customer service team.
All items from XPart Inc. include a one (1) year, one-time warranty covering part replacement only.
For returns, exchanges, or warranty service:
Email: info@xpart.ca
Phone: +1 844 44 XPART (97278)
We offer a wide selection of high-quality electrical components and replacement units for:
Available Product Lines: Starters, Alternators, Generators, Hydraulic Motors, and other mobile electrical components.
Overnight shipping is available on most products.
| make | model | engine | years |
|---|---|---|---|
| Ford | CROWN VICTORIA | 281cu in, 4.6L V8 | 1992 |
| Ford | CROWN VICTORIA | 281cu in, 4.6L V8 | 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011 |
| Ford | CROWN VICTORIA | 281cu in, 4.6L V8 | 2009 |
| Ford | CROWN VICTORIA | 281cu in, 4.6L V8 | 2009 |
| Ford | Crown Victoria | 4600cc, 4.6L V8 | 1992 |
| Ford | Crown Victoria | 4600cc, 4.6L V8 | 1992 |
| Ford | Crown Victoria | 4600cc, 4.6L V8 | 1992 |
| Ford | Crown Victoria | 4600cc, 4.6L V8 | 1992 |
| Ford | Crown Victoria | 4600cc, 4.6L V8 | 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
| Ford | Crown Victoria | 4600cc, 4.6L V8 | 1993, 1994, 1995 |
| Ford | Crown Victoria | 4600cc, 4.6L V8 | 2011 |
